Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 2918/2, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
Inschrijvingsregister voor de vorming van de BURGERWACHT
Arrest van het Voorlopig Bewind dd 26 october 1830
| NAAM | Province | Date de la naissance |
Taille (m) |
Père | Mère |
Domicile |
|||
|
Numero |
|||||||||
| 1 | ACKERMANS Corneille | Oosterhout | Brabant | 30.11.1781 | 1.70 | Arnold | Broeckhoven Corneille | 5 | 185 |
| 2 | ADAM Jean Balthazar | Ecausinnes | Jemappes | 20.10.1781 | Jean Jos | Charlet Anna Cath | 1 | 953 | |
| 3 | AESDONCK Gilles Jean | Anvers | Anvers | 31.05.1781 | 1.50 | Jean André | Ysendyck Anne Marie | 4 | 1201 |
| 4 | ANDERSEN Jens | Drammen | Norvège | 29.05.1781 | Anders Madsen | Knudsen Marie Christina | 4 | 2860 | |
| 5 | BARTELS François | Beveren | Anvers | 1781 | 1.70 | Jean | Morre Elisabeth | 1 | 1253 |
| 6 | BASTIAEN Guill. | Zempst | Anvers | 09.11.1781 | 1.60 | illeg. | Bastiaens Barbe | 1 | 1006 |
| 7 | BASTIAENSEN Franc. | Breda | Brabant | 23.01.1781 | 1.74 | Guill. | Van Pelt Marie | 1 | 363 |
| 8 | BASTIN Jacques Franç. | Anvers | Anvers | 30.12.1781 | 1.68 | François | Bogaerts Jeanne | 4 | 2647 |
| 9 | BAUDENELLE Constant Jos Barth. | Anvers | Anvers | 12.04.1781 | Jacob Martin | Fourmanoy Mar. Elisab. | 3 | 880 | |
| 10 | BECQUAERT Pierre Joseph | Anvers | Anvers | 24.09.1781 | 1.70 | Pierre Jos | Cantillon Marie Jos. | 1 | 879 |
| 11 | BEIRENBROEK André Jean | Anvers | Anvers | 12.03.1781 | 1.70 | Jacques | Blondel Jeanne Petronella | 3 | 1248 |
| 12 | BELLEMANS Jan Bapt. Henri | Anvers | Anvers | 12.03.1781 | 1.60 | Gommaire | Prinsen Barbe | 3 | 1233 |
| 13 | BENOY Pierre | Anvers | Anvers | 01.11.1781 | 1.68 | Jacques | Pot Marie | 2 | 1583 |
| 14 | BIERSTEKERS Arnoldus | Merxem | Anvers | 15.09.1781 | 1.76 | Jean François | Mees Jeanne | 2 | 56 |
| 15 | BOGAERTS Jean Joseph Guill. | Anvers | Anvers | 00.9.1781 | 1.88 | Balthazar Em. | Dorner Jeanne Marie | 3 | 1041 |
| 16 | BONNEAMIE | Cherbourg | France | 15.10.1781 | 1.68 | Louis | Bakkin Theresia | 4 | 1496 |
| 17 | BORDINCKY Charles | Anvers | Anvers | 24.01.1781 | 1.68 | Jean | Vandebosch Maria | 1 | 1991 |
| 18 | BORLEMANS Gerard | Oirschot | Brabant | 08.10.1781 | 1.76 | Théodore | Turkens Marie | 4 | 2697 |
| 19 | BOSSCHAERT Augustin | Anvers | Anvers | 24.09.1781 | 1.75 | Jacques | Lunden Isabella | 3 | 1644 |
| 20 | BOSSCHAERT Pierre François | Anvers | Anvers | 13.02.1781 | 1.68 | Jean | Verhulst Anne Marie | 3 | 1930 |
| 21 | BOULOT Noel Pierre Ambroise | Havre de graie | Normandie | 06.01.1781 | 1.70 | Jacques | Lebrun Anne | 1 | 2169 |
| 22 | BRANTS Jerome | Vierseldyk | Anvers | juni 1781 | 1.70 | Guillaume | Vingerhoets Marie Thérèse | 2 | 2045 |
| 23 | BRIAND Richard Louis | Luc | Calvados(Fr) | 02.03.1781 | 1.65 | Jean Louis | Tubeuf Marie Madeleine | 1 | 2163 |
| 24 | BRIEVEN Arnold | Hoegaarden | Brab. Merid. | 07.10.1781 | 1.70 | Henri | Schoolmeesters Marie | 2 | 299 |
| 25 | BROWN Nicolas Benoit | Lille | Anvers | 05.03.1781 | George | 1 | 2236 | ||
| 26 | BUSCHMANS Jean Pierre | Ophoven | 27.08.1781 | 1.72 | Gerard | Van Tichelen Marie Elisab. | 3 | 10 | |
| 27 | BUYCKX Pierre | Vorselaer | Anvers | 01.01.1781 | 1.74 | Adrien | Hooyberghs Catherine | 1 | 2210 |
| 28 | CELIS Jean Gisbert | (Sc)haelen | Limbourg | 17.03.1781 | 1.72 | Martin | Millemans Elisabeth | 1 | 2277 |
| 29 | CHAPELLE Michel | Louvain | Br. Mérid. | 30.07.1781 | 1.76 | Henri | Jongmans Therèse | 3 | 596 |
| 30 | CLOTTENS Jean Balth. | Malines | Brab. Mérid. | 18.02.1781 | 1.68 | Antoine | Raymakers Marie | 4 | 960 |
| 31 | COOLS Marcel | Anvers | Anvers | 29.01.1781 | 1.68 | Jean | Depauw Joanna | 4 | 1881 |
| 32 | CORBET Jean François | Anvers | Anvers | 1.68 | Henri | Calluwaert Isabella | 2 | 16 | |
| 33 | CORLENS Pierre | Anvers | Anvers | 24.03.1781 | Jean | Jeanne | 3 | 1992 | |
| 34 | CORNET Jean Bapt. | Anvers | Anvers | Jean François | Vanderlinden Marie | 1 | 592 | ||
| 35 | COTTELEER Antonius Jos. | Anvers | Anvers | 10.05.1781 | 1.68 | Petrus | Dooge Theresia | 4 | 1595 |
| 36 | D'AES Guillaume | Anvers | Anvers | 24.01.1781 | 1.68 | Jacques | Vandenende Petronella | 1 | 1846 |
| 37 | DEBEER Henri | Anvers | Anvers | 10.03.1781 | 1.75 | Frans | Verheyen Jeanne | 1 | 199 |
| 38 | DEBRAEY Norbert | Anvers | Anvers | avril 1781 | 1.71 | Jacques | Formenoey Jeanne | 4 | 1947 |
| 39 | DEBRUYN Jean Corn. | Hoboken | Anvers | 24.01.1781 | Gabriel | Voet Cath. Dorotea | 2 | 2061 | |
| 40 | DEBRUYN Théodore | Anvers | Anvers | 05.02.1781 | 1.64 | Jean Bapt. | Wykaert Anne Marie | 5 | 517 |
| 41 | DECLEER Guill. | Anvers | Anvers | 13.06.1781 | 1.70 | Pierre Jos. | Deckers Claire | 2 | 189/2 |
| 42 | DECONINCK Jan Bapt. Antoine | Anvers | Anvers | juin 1781 | 1.64 | Pierre | Dereyck Gertrude | 4 | 69 |
| 43 | DECROUPPé Laurent | Soeyman | Liège | 1.68 | Laurent | Marie Catharine | 4 | 969 | |
| 44 | DEGILMAN Augustin Jean | Geel | Anvers | 1.70 | Arnold Ferd. | Debaillet Isabelle Marie | 3 | 67 | |
| 45 | DEGROOT Pierre Joseph | Anvers | Anvers | 00.09.1781 | 1.68 | Philippe | Vanderaa Marie Cath | 4 | 533 |
| 46 | DEHAES Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 08.04.1781 | 1.70 | Franc. | De Pooter Anne Cath. | 3 | 1571 |
| 47 | DEHEEL Guill. | Anvers | Anvers | 16.04.1781 | 1.60 | Jean | Holthof Jeanne | 1 | 1455 |
| 48 | DEHERDT Jean Balth. | St. Laurentius | Anvers | 27.05.1781 | 1.75 | Pierre | Wuyts Anne | 5 | 735 |
| 49 | DEHONDT J. Bapt. | Anvers | Anvers | 10.10.1781 | 1.69 | Gerard | Coeraets Jeanne | 1 | 231 |
| 50 | DEKLEYN Bartolomeus | Anvers | Anvers | Antoine | Cabaey Jeanne | 1 | 1691 | ||
| 51 | DELAET Pierre Jean | Schooten | Anvers | 20.03.1781 | 1.64 | Pierre | Mertens Marie Thérèse | 4 | 2382 |
| 52 | DELAHAYE François | Nieuwport | Fl- Occ. | 28.01.1781 | Louis Corneille | Willeken Therese | 4 | 363 | |
| 53 | DELMAN Jos | Anvers | Anvers | 06.11.1781 | 1.67 | Pierre | Meulders Hendrina | 4 | 1230 |
| 54 | DEVINCK Louis | Anvers | Anvers | 12.04.1781 | 1.65 | 3 | 1275 | ||
| 55 | DEVLAEYEN François Jean | Anvers | Anvers | 01.09.1781 | 1.69 | Jean François | Broeckx Anne Marie | 2 | 373 |
| 56 | DEVLEESHOUWER Jean Balth. | Bruxelles | Brab. Mérid. | 1.70 | Pierre | Van Baele Madeleine | 1 | 1693 | |
| 57 | DEVOOGHT François | Anvers | Anvers | 25.06.1781 | Jean Balt. | Verborcht Marie | 1 | 1791 | |
| 58 | DEVOOGHT Jan Baptiste | Deurne | Anvers | dec. 1781 | Corneille | De Hert Elisabeth | |||
| 59 | DEVOS Corneille | Maassluis | Hollande | 07.09.1781 | 1.64 | François | Willebroek Reyntje | 1 | 1096 |
| 60 | DEVROEG Jean | Anvers | Anvers | 1.68 | Jean | VanSoem Theresia | 5 | 747 | |
| 61 | D'HAENS Jos Jean Guill. | Termonde | Fl. Occid. | 22.07.1781 | André | Van Losteren Jeanne Cath | 4 | 502 | |
| 62 | DIEDERICHS André | Maestricht | Limbourg | 27.09.1781 | Jean | Frissart Marie | 2 | 293 | |
| 63 | DIELS Henri Franç. | Anvers | Anvers | 14.05.1781 | Charles | Hendriks Jean | 3 | 630 | |
| 64 | DIERCKXENS Jean | Anvers | Anvers | 1781 | 1.60 | Adrien | De Bruyn Maria | 2 | 1865 |
| 65 | DIRICKXSENS Paulus | Anvers | Anvers | Hubert Joseph | Feber Jeanne | 2 | 1900 | ||
| 66 | DOM Jean Bapt. | St Willebr/Anvers | Anvers | Gaspard | VandenBemden Marie Elis. | 5 | 270 | ||
| 67 | DUBUCQ Pierre Joseph | Wavelgem | 0- Vl | 25.08.1781 | 1.68 | Amandus | Vanneder Isabella | 3 | 537 |
| 68 | DURIEUX Jean Livin | Rethy | Anvers | 26.05.1781 | 1.70 | Albert Jos | Everaerts Anne Marg. | 3 | 1367 |
| 69 | FLATBLOM Nicolas Jos | Gilze | Brab. Dép. | 29.03.1781 | 1.70 | Henri | Van Dun Marie | 1 | 667 |
| 70 | FRANQUé Jean | Anvers | Anvers | 24.08.1781 | 1.67 | Henri | Keldermans | 2 | 1160 |
| 71 | GEEFS Laurent | Herenthals | Anvers | 10.08.1781 | 1.68 | Jean Bapt. | Moonen Marie | 2 | 1705 |
| 72 | GEELHAND Henri | Anvers | Anvers | 01.07.1781 | 1.70 | Jean Baptiste | De Neuf Marie Helene | 3 | 1287 |
| 73 | GEUDENS Matheus | Schooten | Anvers | 16.10.1781 | 1.90 | Petrus | Huybrechts Cath. | 1 | 223 |
| 74 | GLORIAN Grégoire | Anvers | Anvers | 17.06.1781 | 1.68 | Pierre | Lemmens Marie Elisabeth | 1 | 427 |
| 75 | GOEKINS Franc. | Anvers | Anvers | 14.05.1781 | Guill. | Van den Bosch Marie | 4 | 1146 | |
| 76 | GOEMANS Jacques | Ekxem | Liège | 30.07.1781 | 1.74 | Joseph | Wery Anne | 2 | 296 |
| 77 | GROENEWOUT Egide Pierre | Anvers | Anvers | 25.11.1781 | 1.64 | François | Van den Dyck Madel. | 4 | 503 |
| 78 | GROETAERS Henri Jos | Anvers | Anvers | 05.07.1781 | 1.70 | Everard | Daems Dymphna | 2 | 1066 |
| 79 | HAEYEN Coenraet | Amsterdam | Holland | 28.11.1781 | 1.70 | Jean | Oosthunkel Marie | 1 | 911 |
| 80 | HEBBELYNCK Pierre fils | Gend | Fl. Orient | 25.10.1781 | 1.70 | Bern. Adrien | Elkskens Livine | 1 | 571 |
| 81 | HEMBLé Charles Jean | Gand | Fl. Orient. | 01.01.1781 | 1.70 | Engelbert | Boets Anne Cath | 4 | 366 |
| 82 | HENDRIKX Henri Jos | Tessenderloo | Limbourg | 06.06.1781 | 1.68 | Franç. | Wauters Maria Cath. | 1 | 868 |
| 83 | HERMANS Steph. | près de Maestricht | Limbourg | 20.11.1781 | Nicolas | Hestra Catherine | 4 | 1598 | |
| 84 | JACOBS Jean Baptist | Anvers | Anvers | 28.11.1781 | 1.70 | Albert Clement | Balse Marie Thérèse | 4 | 290 |
| 85 | JACOBS Phil. Jacobus | Anvers | Anvers | 00.07.1781 | 1.68 | Arnoldus | Limborg Marie Theresia | 4 | 675 |
| 86 | JACOBS Renier | Eesel | Brabant | 02.04.1781 | 1.90 | Jacques | Vandersanden Marie | 4 | 1577 |
| 87 | JANSSENS Corn. Guill. | Willebroek | Anvers | juilet 1781 | 1.65 | Pierre Nicolas | Tambuyzer Catherine | 3 | 808 |
| 88 | JANSSENS Jean Antoine | Anvers | Anvers | 27.11.1781 | 1.70 | Cornelius Pierre | Van Brussel Françoise | 4 | 808 |
| 89 | JANSSENS Jean François | Anvers | Anvers | 15.02.1781 | 1.70 | François | Ochets Henriette | 2 | 1859 |
| 90 | JANSSENS Pierre Jean | Anvers | Anvers | 15.10.1781 | 1.75 | Jean | Wauters Marie | 1 | 2258 |
| 91 | JASSON Jean Jos. | Bruxelles | Brab. Mérid. | 09.11.1781 | 1.64 | Guill. | Boon Catherine | 2 | 1669 |
| 92 | JONGELINCKX Jos | Anvers | Anvers | 25.12.1781 | 1.60 | Arnold | Pattoire Catherine | 4 | 438 |
| 93 | KEMP Jean Jos Gommar | Anvers | Anvers | 18.06.1781 | 1.74 | Franc. Laurent | Gerardi Anne Cornelia | 1 | 688 |
| 94 | KENNES Jacques | Contich | Anvers | 02.08.1781 | 1.65 | Pierre | Segers Anne Marie | 4 | 1213 |
| 95 | KERCKHOVEN Jean François | Hove | Anvers | 09.12.1781 | 1.70 | Jean Baptist | Van de Wyngaert Anne M. | 1 | 1126 |
| 96 | KERON Jacques | Anvers | Anvers | 1.69 | Gerard | Devos Marie | 4 | 2035 | |
| 97 | KESSELS François | Geel | Anvers | 15.12.1781 | 1.80 | Charles | Luyten Marie Thérèse | 3 | 1922 |
| 98 | KISTEMAECKERS Godefr. Jos | Anvers | Anvers | 22.10.1781 | 1.64 | Jean Michel | Van Pelcom Martie Jeanne | 1 | 195 |
| 99 | KNOR Jean Mathieu | Slegberg | Prusse | 10.07.1781 | 1.64 | Joseph | Engels Marie | 4 | 1905 |
| 100 | KOCKX Jean Mattheus | Anvers | Anvers | 1.68 | Pierre | Knop Marie Joseph | 2 | 2080 | |
| 101 | LAENEN Pierre Jean | Deurne | Anvers | 1.76 | Jean | Van Deuren Isabelle | 1 | 430 | |
| 102 | LAROCHE George | Pieterin | Sambre/Meuse | 25.03.1781 | 1.67 | Guill. | Trolin Marie Jos. | 4 | 444 |
| 103 | LAURENT Jos | Vemme | Liege | 02.10.1781 | François | Bourguignon Marie Barbe | 3 | 1936 | |
| 104 | LAUTENBOREN Jos Bernard | Anvers | Anvers | 25.01.1781 | Jacques | Lemmens Maria | 4 | 1668 | |
| 105 | LAUWERS Pierre | Anvers | Anvers | 10.01.1781 | 1.68 | Jean Bapt. | Baetens Marie Cath | 5 | 277 |
| 106 | LEEMANS Math. | Diest | Brab. Mérid. | 16.05.1781 | 1.76 | Pierre | Snyers Marie | 4 | 587 |
| 107 | LEMOINE Norbert | Anvers | Anvers | 20.04.1781 | 1.70 | Pierre Jos | Calster Anne Cath | 4 | 1007 |
| 108 | LENAERS Adrianus | Nijlen | Anvers | 16.02.1781 | 1.90 | Louis Joseph | Verlinden Cath. | 2 | 99 |
| 109 | LEQUESNE Jean Baptiste | Amblie | Calvados | 09.12.1781 | 1.76 | Jacques | Frouchaud Marie Françoise | 1 | 259/3 |
| 110 | LESTGARENS Phil | Bruxelles | Brabant | 29.09.1781 | 1.58 | Walter | Warenez Jeanne | 3 | 834 |
| 111 | LUYCKX J. Baptiste | Anvers | Anvers | 11.11.1781 | 1.60 | Jan Baptiste | Meert Claire | 3 | 1596 |
| 112 | LUYTEN François | Noderwijk | Anvers | 03.04.1781 | 1.73 | Pierre | Cels Jean Adr. | 4 | 1154 |
| 113 | MAES David | Bruxelles | Brab. Mérid | 24.11.1781 | 1.70 | Pierre | Decoen Anne | 3 | 361 |
| 114 | MAES Jean Michel | Arendonck | Anvers | 25.01.1781 | 1.69 | Michel | Mynendonck Adrienne | 1 | 607 |
| 115 | MANS Jean Franç. | Geel | Anvers | 24.07.1781 | 1.74 | Corneel | Snyers Hélène | 2 | 587 |
| 116 | MARCHANT Guill. | Anvers | Anvers | 1.74 | Jacques | Coolput Marie | 3 | 870 | |
| 117 | MARRES Guill. Egid. | Mastricht | 14.10.1781 | Bartholom. | Van Gulpen Marie Cath | 4 | 1565 | ||
| 118 | MEEUWENS Jean | Anvers | Anvers | 02.08.1781 | Adrien | Wuyts Marie Jeanne | 4 | 944 | |
| 119 | MERTENS Corn. Jos | Anvers | Anvers | 13.10.1781 | 1.70 | Franc. | Lambrechts Anna Cath | 1 | 385 |
| 120 | MERTENS Jean Michiel | Anvers | Anvers | 04.04.1781 | 1.80 | Jean | Vandemaesen Anna | 1 | 1257 |
| 121 | MEULDERS Henri Jean | Anvers | Anvers | 23.09.1781 | Jean Balthazar | Smedts Marie | 4 | 695 | |
| 122 | MEULEMANS Jos | Anvers | Anvers | 01.10.1781 | 1.69 | Nicolas | Antoine Catherine | 4 | 820 |
| 123 | MEUNIé Jean Jos. | Chastre d'ame à lerne | Brab. Mérid. | 18.11.1781 | Jean | Dupuis Marie Jos. | 4 | 718 | |
| 124 | MIDY François | La Rioley sous Gisiat | France | 02.07.1781 | 1.68 | Claude | Dufrene Claudine | 4 | 1873 |
| 125 | MOLYN Jean François | Anvers | Anvers | 28.05.1781 | 1.68 | Jean Bapt. | Mertens Marie Françoise | 1 | 814 |
| 126 | MORISSEN Adrien | Anvers | Anvers | 04.03.1781 | 1.70 | Cornelius | Morissen Marie | 2 | 1517 |
| 127 | NOENS Pierre Jos. | Anvers | Anvers | 08.10.1781 | 1.69 | Pierre Jos | Van Boxen Anne Cath | 2 | 1377 |
| 128 | NUTEN Alexandre Jos | Bosrode | Fl. Orient | 27.08.1781 | 1.64 | Jean | Govaerts Jeanne | 2 | 1737 |
| 129 | ODEURS Jean | Houton | Limbourg | Reniers | 1 | 2273 | |||
| 130 | PASMANS Joseph | Anvers | Anvers | 18.03.1781 | 1.70 | Jean | De Feijter Elisabeth | 4 | 397 |
| 131 | PATTEESENS Jacobus | Anvers | Anvers | 00.11.1781 | 1.60 | Frans | Cornelissen Maria Elis. | 2 | 1260 |
| 132 | PAUWELS Henri | Westerlo | Anvers | 18.07.1781 | 1.68 | Pierre | Vandenbergh Thérèse | 4 | 1888 |
| 133 | PEETERMANS Michem | Oolen | Anvers | 09.02.1781 | 1.70 | Jacques | Heyle Diana | 2 | 491 |
| 134 | PEETERS Adrien Pierre | Anvers | Anvers | 07.02.1781 | 1.76 | Pierre Jos. | Schuerwegh Elisabeth | 2 | 2047 |
| 135 | PEETERS Egide Benoit Constant | Bouchout | Anvers | 20.01.1781 | 1.78 | Jean Leop. Jos | Struyf Anne Thérèse | 1 | 2460/61 |
| 136 | PEETERS Jean | Zolder | Limbourg | 04.04.1781 | Jean | 4 | 133 | ||
| 137 | PEETERS Jean Balth. | Deurne | Anvers | 27.03.1781 | 1.90 | Franc. | Van Bos Anne Marie | 4 | 2898 |
| 138 | PIXAMEL François Jacques | Anvers | Anvers | février 1781 | 1.60 | François Jacq. | Allot Marie Isabelle | 3 | 1368 |
| 139 | PLASKY Egide Michel | Anvers | Anvers | 18.08.1781 | Egide Michel | Horsten Elis. | 3 | 315 | |
| 140 | PROOST Pierre Jean | Lille | Anvers | 28.02.1781 | 1.84 | François | Kevelaere Anne | 5 | 622 |
| 141 | PUNT Pierre | Anvers | Anvers | 25.05.1781 | 1.80 | Josse | Decort Marie | 2 | 1949 |
| 142 | ROOFS Theod. | Anvers | Anvers | Theod. | DeLocht Anne Cath | 1 | 1061 | ||
| 143 | RYCKAERS Paul | Anvers | Anvers | 08.10.1781 | 1.76 | Jacques | Bosmans Jeanne Amelb. | 4 | 672 |
| 144 | SCHEEPMANS Pierre | Overlaer | Brab. Merid. | 20.07.1781 | 1.70 | Pierre | Ceulers Anne Marg. | 2 | 1634 |
| 145 | SCHELTJENS François Jos | Anvers | Anvers | 15.04.1781 | 1.70 | François | Santé Anne Marie | 3 | 295 |
| 146 | SCHENKELS Ant. Jos | Anvers | Anvers | 12.01.1781 | 1.60 | Ignace | Walri Anne | 4 | 1170 |
| 147 | SCHILLEMANN Melchior | Vremde | Anvers | 28.04.1781 | 1.50 | Corneille | Mortelmans Jeanne | 4 | 2682 |
| 148 | SCHOEMANS Egide | Gelinde | Liege | 09.03.1781 | 1.60 | Henri | Billen Marie Cath | 1 | 271 |
| 149 | SELLIER Antoine | Paris | France | 1781 | 1.69 | Louis | Polliant Gilette | 4 | 1422 |
| 150 | SIBICK Pierre | Anvers | Anvers | 1.74 | François | Beukelaer Anne Marie | 1 | 1728 | |
| 151 | S'JONGERS Jean Fr. | Diest | Brab. Mérid. | 21.03.1781 | 1.70 | Gerard | Mybos Anne Marie | 4 | 589 |
| 152 | SLOTMANS Jean Augustin | Lillo | Anvers | Pierre | Mol Catherine | 4 | 1619 | ||
| 153 | SMEESTERS Henri | Neerhylissem | Brab. Mérid. | 17.09.1781 | 1.64 | Henri | Lenaere Jeanne | 3 | 1525 |
| 154 | SMITS Paul | Domenleu | Brab. Dep. | 09.08.1781 | 1.70 | Jean | Coppens Joseine | 4 | 958 |
| 155 | SMULDERS Guill. | Anvers | Anvers | 1781 | 1.64 | Gerard | Valckx Anne Cath. | 4 | 1536 |
| 156 | SMULDERS Guillaume | Anvers | Anvers | 05.05.1781 | Gerard | Valckx Anne Catherine | 4 | 1635 | |
| 157 | SMULDERS Marcelle | Heezen | Brab. Dép. | 23.01.1781 | 1.70 | Corneille | Smulders Marie Elisab. | 1 | 430 |
| 158 | SOMERS Charles Jacq. François | Anvers | Anvers | 26.10.1781 | 1.68 | Jean Bapt. | VanBredael Marie Jos. Isab. | 2 | 1187 |
| 159 | STYLAERTS Corneille | Deurne | Anvers | avril 1781 | 1.60 | Melchior | De Laet Jeanne | 4 | 674 |
| 160 | SWAEGEMAEKERS Ant. | Lillo | Anvers | 27.01.1781 | 1.68 | Jean | Braem Maria | 4 | 112 |
| 161 | THYS Jacques | Lierre | Anvers | 06.01.1781 | 1.70 | Pierre | De Meyer Anne Marie | 2 | 615 |
| 162 | TIRION Jean Josse | Louvain | Brab. Mérid. | 18.10.1781 | 1.70 | Jean Robert | Soetemans Elisabeth | 1 | 1557 |
| 163 | TONZ André Antoine | Valz | Suisse | 26.09.1781 | 1.68 | Pierre Antoine | 1 | 1075 | |
| 164 | TROYé Jacques | Hoogstraeten | Anvers | 20.01.1781 | 1.70 | Henri | Pollet Thérèze | 1 | 973 |
| 165 | VAERENDONCK Jean Bapt. | Anvers | Anvers | 13.04.1781 | 1.69 | Jean | Van Lint Elisabeth | 1 | 1693 |
| 166 | VAN COHLENBERG Joseph | O- Vl | 1.68 | Jean | Verbruggen Cath. | 4 | 1692 | ||
| 167 | VANACKEN Pierre Jean | Eeckeren | Anvers | 26.11.1781 | 1.70 | Pierre Jos | Adofs Thérèse | 2 | 1327 |
| 168 | VANBEUGEN Pierre | Anvers | Anvers | 00.11.1781 | 1.68 | Willem | Filips Anne Catharine | 4 | 1123 |
| 169 | VANBRUSSELEN Jean | Anvers | Anvers | 04.02.1781 | 1.68 | Jacques | Pitard Marie | 1 | 1601 |
| 170 | VANDEBOSCH Pierre Jean | (Sc)haelen | Limbourg | 28.01.1781 | 1.65 | Henri | Strampere Marie Cath. | 2 | 546 |
| 171 | VANDEKRUYSSEN Alex | Anvers | Anvers | 07.04.1781 | 1.75 | Renatus | Gené Corneille | 2 | 1120 |
| 172 | VANDENBOSCH Jacques Jos | Anvers | Anvers | 10.12.1781 | 1.80 | Charles Jos | Thyck Jeanne | 4 | 1407 |
| 173 | VANDENBULCK Jean Bapt. | Zoerzel | Anvers | Corneel | Delen Jeanne Marie | 2 | 75 | ||
| 174 | VANDENEYNDE Jacobus | Diest | Brab. Zuyd | 15.02.1781 | Michel Jos | Van der Maesen Angelique | 2 | 1640 | |
| 175 | VANDENWOUWER François | Montagne | Br. Mérid. | 22.10.1781 | François Ant. | Ibens Anna | 2 | 1738 | |
| 176 | VANDERAUWERA Charles | Lierre | Brab.Mérid. | 08.10.1781 | 1.74 | Corneel | De Schutter Therese | 4 | 931 |
| 177 | VANDERLEUVEN Corneille | Anvers | Anvers | 06.02.1781 | 1.80 | Jacques | Fraux Barbe Theresa | 2 | 483 |
| 178 | VANDERVELDE Jean Bapt. | Anvers | Anvers | 1.60 | François | Meert Anne Marie | 4 | 1388 | |
| 179 | VANDEVELDE Jean Fr. Gerard | Anvers | Anvers | 13.04.1781 | 1.74 | Mathieu | Vrancken Susanna | 2 | 1571 |
| 180 | VANDEVELDE Pierre Gommaire | Lierre | Anvers | 22.10.1781 | 1.74 | Henri | Torfs Anne Suz. Claire Vinc. | 3 | 755 |
| 181 | VANDEWOUWER Jos. Cornelis | Anvers | Anvers | 29.07.1781 | 1.68 | Jacobus | Appaerts Jeanne Cath | 4 | 1387 |
| 182 | VANGEHUCHTEN Marcus Joseph | Anvers | Anvers | 20.09.1781 | 1.70 | Marc Jos. | Van Dievoet Marie Elisab. | 4 | 346 |
| 183 | VANHAM Grégoire | Anvers | Anvers | 91.781 | 1.69 | Louis | De Rooy Petronella | 3 | 1465 |
| 184 | VANKOUTER Pierre | Borgerhout | Anvers | 20.10.1781 | 1.70 | Jean | Van Dingene Anna Marie | 1 | 487 |
| 185 | VANKRAEN Jean Franc. | Ast op den Berg | Brab. Mérid | 15.03.1781 | 1.70 | Jean Franç. | Cools Anne Marie | 4 | 2606 |
| 186 | VANLAET François | Anvers | Anvers | dec. 1781 | 1.69 | Jean | Ladau Isabelle | 2 | 865 |
| 187 | VANRUYNEN | Anvers | Anvers | 26.04.1781 | 1.70 | Charles Henri | Bosschaert Anne Cath. | 2 | 1901 |
| 188 | VENMANS Henri | Tilborg | Brabant | 13.08.1781 | 1.80 | Antoine | Huybrechts Cath | 3 | 20 |
| 189 | VERAERT Marinus | Roosendael | Brabant | 02.03.1781 | 1.70 | Marinus | Van Tilborg Joanna | 2 | 1788 |
| 190 | VERBAET Charles Fr. | Anvers | Anvers | 04.11.1781 | 1.70 | Corneille | Caltwasser Aldegonde | 4 | 606 |
| 191 | VERBIEST Michel Xaverius | Anvers | Anvers | 06.12.1781 | 1.74 | Egide Jacques | Michielsens Marie Franç. | 1 | 1450 |
| 192 | VERDUSSEN Jean François | Anvers | Anvers | 24.04.1781 | 1.70 | Jean Henri | Janssens Marie Agnes | 3 | 1427 |
| 193 | VERELST Adrien François | Oostmalle | Anvers | 28.10.1781 | 1.70 | Jean Baptiste | Marielis Anne Marie | 3 | 727 |
| 194 | VERGAUWENS Jean | Groot Zundert | Brab. Mérid. | 14.11.1781 | 1.70 | Jacques | Van den Broeck Corn. | 1 | 254 |
| 195 | VERHELST Jacques | Anvers | Anvers | 11.09.1781 | 1.70 | Pierre | Pont Catharine | 3 | 2018 |
| 196 | VERSTAPPEN Pierre J. | Anvers | Anvers | 05.03.1781 | Pierre F. | Peeters Marie | 5 | 455 | |
| 197 | VERSTRAETEN Jean | Anvers | Anvers | 01.07.1781 | 1.80 | Pierre | Lemmens Marie Elisabeth | 3 | 1370 |
| 198 | VERSTRAETEN Jean François | Anvers | Anvers | 1.64 | Jean Baptiste | Jenniston Marie Cath. | 4 | 2546 | |
| 199 | VERVOORT Jean | Anvers | Anvers | 03.01.1781 | Leopold Guilliel. | Seve A. M. | 4 | 171 | |
| 200 | VERVOORT Jean | Anvers | Anvers | 03.01.1781 | Leopold Guill. | Sene A. M. | 4 | 171 | |
| 201 | VRIJDAGS Henri | Veltem | Brab. Mérid | 14.01.1781 | Jean Baptist | Vanderven Augusta | 2 | 195 | |
| 202 | WAELEN Jos Franc. | Borsbeek | Anvers | 27.06.1781 | 1.70 | Renier | Van Selst Anna Cath | 1 | 1693 |
| 203 | WILDE Pierre Jos | Anvers | Anvers | 01.11.1781 | 1.72 | Jean | Van Eekhoven Elisabeth | 1 | 1674 |
| 204 | WILLEBORTS Ger. Thomas | Anvers | Anvers | 27.10.1781 | 1.75 | Antoine | Michielssens Marie | 4 | 1163 |
