Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 2918/5, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
Inschrijvingsregister voor de vorming van de BURGERWACHT
Arrest van het Voorlopig Bewind dd 26 october 1830
| Nr | NAAM | Province | Date de la naissance | Taille (m) |
Père | Mère | Domicile Section |
||
| Numero | |||||||||
| 285 | ABRAHAMS Jean | Brustem | Limburg | 03.05.1784 | 1.68 | Pierre | Bollen Cath | 4 | 250 |
| 73 | ALDERNACHT Pierre Jos. | Anvers | Anvers | 24.12.1784 | 1.68 | Frans | Verbruggen Anne Marie | 1 | 570 |
| 278 | ANLIKER Ulrich | Melchmau | Zwitserland | 1784 | 1.68 | Jean | Leuinbergen Barbe | 3 | 1720 |
| 22 | ARMELSTERT Ant. Jos. | Anvers | Anvers | 18.08.1784 | 1.66 | Pierre Fr. | Deleg Madeleine | 4 | 1574 |
| 152 | ARNOE Corn. | Anvers | Anvers | 02.01.1784 | 1.70 | Pierre | Ligous Anne Marie | 1 | 2025 |
| 159 | AUBERT Maurice | Tournai | Hainaut | 08.11.1784 | 1.74 | Frans | Moussens Aimée | 1 | 1433 |
| 263 | AUGUSTIN Jacq. Leon | Hitzkercken | 10.04.1784 | 1.84 | Jacques | Schaffhaser Anne Marie | 4 | 629 | |
| 30 | BACKERS Paul | Rotterdam | Hol. Mérid. | 05.11.1784 | 1.72 | Paul | Becker Marie | 4 | 1937 |
| 273 | BAILLIEU Norbert | Dunkerque | France | 09.08.1784 | 1.68 | Jacques Jean | Degrand Marie Thérèse | 1 | 820 |
| 132 | BAR Arn. Stylite | Mons | Hainaut | 05.01.1784 | 1.58 | Frans Jos. | Sansevière Marie Agnes | 3 | 1562 |
| 279 | BAYSSET François | Anvers | Anvers | 30.05.1784 | 1.68 | Louis | Deblick Marie | 1 | 1576 |
| 43 | BELLEKENS Jos. Frans | Anvers | Anvers | 06.05.1784 | 1.70 | Gerard | Peeters Marie Anne | 4 | 1876 |
| 229 | BELLEMANS Michel | Anvers | Anvers | 1784 | 1.70 | Gerard | Vogels Thérèse | 4 | 1230 |
| 99 | BEMERS Adr. Frans | Mechelen | Anvers | 26.10.1784 | 1.70 | Jean Mart. | Feremans Marie Anne | 4 | 970 |
| 186 | BENAERTS Jacq. | Ackxel | Limburg | 23.10.1784 | 1.80 | André | Gybels Hélène | 3 | 883 |
| 95 | BIERQUE André Jos. | Gozée | Hainaut | 19.12.1784 | 1.70 | Pierre Jos. | Wannfel Marie Jos. | 1 | 2076 |
| 235 | BOCQUé Christ. Jacques | Dunkerque | France | 07.02.1784 | 1.70 | Jacques Frans | De Blander Petr. | 1 | 1624 |
| 254 | BODRIE Jean Baptist | Sauvicq | France | 1784 | 1.80 | Frans | Lemaire Marie Madeleine | 4 | 450 |
| 158 | BOECKX Frans | Zoerle | Anvers | 09.02.1784 | 1.56 | Jos. | Van Hout Elisabeth | 2 | 1518 |
| 96 | BOGAERTS Jean Frans | Haacht | Brab. Mérid. | 13.10.1784 | 1.66 | Jean | Smets Marie Anne | 2 | 588 |
| 220 | BOGAERTS Jean Frans | Lier | Anvers | 15.04.1784 | 1.70 | Gommaire | Crelen Anne Elisabeth | 4 | 1678 |
| 136 | BOMANS Jean Denis | Anvers | Anvers | 17.12.1784 | Henri | 1 | |||
| 168 | BOSMANS Jean Frans | Oostham | Limburg | 27.06.1784 | Arnold | Boons Dympna | 2 | 1111 | |
| 58 | BOSSCHAERT Jos. Ant. Fr. | Anvers | Anvers | 17.06.1784 | 1.72 | Antoon | Schaffeur Marie Th. Barbe | 4 | 605 |
| 195 | BRACK Corn. Jos. Guill. | Anvers | Anvers | 10.11.1784 | Guillaume | Brants Marie Agnes | 4 | 705 | |
| 281 | BRASSAS Jean | Bordeaux | France | 19.07.1784 | 1.68 | Theriels Marie | 3 | 1575 | |
| 52 | BRIOEL Jacques | Hoboken | Anvers | 31.01.1784 | 1.58 | Frans | Wens Anne | 2 | 777 |
| 203 | BROUWERS Jean Ant. | Anvers | Anvers | 23.02.1784 | 1.70 | Pierre | Hazaert Judoca | 3 | 1519 |
| 101 | BYL Ant. | Anvers | Anvers | 16.10.1784 | 2 | 766 | |||
| 155 | CAESEN Pierre | Anvers | Anvers | 08.05.1784 | 1.84 | illigitimi | Caesen Jeanne | 4 | 1703 |
| 144 | CALEWAERTS Ger. Jos. | Anvers | Anvers | 1784 | Jacques | Van Laeken Elisabeth | 5 | 34 | |
| 194 | CARPENTIER Edouard | Anvers | Anvers | 16.12.1784 | 1.70 | Norbert | Charlé Marie | 4 | 782 |
| 173 | CATREELS Jean Gommaire | Lier | Anvers | 1784 | 1.80 | Frans | Meyten Anne Cath. | 1 | 2233 |
| 35 | CERKEL Nicolas | Eydekenskefer | Duitsl. | 09.06.1784 | 1.78 | Guillaume | Visscher Marie | 1 | 1742 |
| 169 | CEULEMANS Jean Baptist | Anvers | Anvers | 06.02.1784 | 1.70 | Corneel | Deridder Jeanne | 5 | 52 |
| 130 | CLAESSENS Laurent | Maastricht | Limburg | 1784 | 1.70 | Louis | Hendrickx Marie | 2 | 308 |
| 123 | CLOPPERS Thomas | Anvers | Anvers | 1784 | 1.70 | Jos. | Rosens Anne | 4 | 1697 |
| 92 | COEN Pierre Jos | Anvers | Anvers | 13.09.1784 | 1.66 | Jean | Boen Marie | 5 | 265 |
| 34 | COGET Jos. Anton | Anvers | Anvers | 08.10.1784 | 1.82 | Pierre Ant. | Ullens Marie Jos. | 4 | 176 |
| 288 | COLLIN Pierre Joseph | Vertrich | Z- Brab. | 1784 | 1.68 | Henri | Van Weddingen Cath. | 2 | 688 |
| 118 | COOLEN Ant. | Cautille | Limburg | 17.01.1784 | 1.68 | Gerard | Bluysen Cath. | 1 | 809 |
| 244 | CORDON Phil. | Anvers | Anvers | 16.02.1784 | 1.66 | Phil. | Cuylen Marie Madeleine | 4 | 641 |
| 242 | CORNELISSENS Leon | Anvers | Anvers | 12.08.1784 | 1.70 | Jean Baptist | Clarin Thérèse | 4 | 1631 |
| 175 | CORNET Denis | Anvers | Anvers | 03.06.1784 | 1.76 | Conrad Denis | Cloots Pierina | 4 | 104 |
| 23 | CORVELIN Car. Ph. | Oostende | Fl. Occ. | 18.10.1784 | 1.54 | Frans | Samblé Jeanne | 3 | 1190 |
| 148 | COUWENBERG Jean | Arpt | Brab. Sept | 1784 | Antoon | Van Crasten Marie | 1 | 320 | |
| 266 | COVELIERS Pierre | Mechelen | Anvers | 07.02.1784 | Jean Bapt. | Wabbens Barbe | 4 | 2380 | |
| 94 | CRAEN Corn. Mich. | Anvers | Anvers | 27.09.1784 | 1.74 | Pierre | Weinenborgt Cath. | 2 | 1118 |
| 189 | CUYLEN Benoit | Berendrecht | Anvers | 15.03.1784 | 1.80 | Pierre | Cleiren Cath. | 4 | 2912 |
| 21 | CUYLEN Pierre Jean | Anvers | Anvers | 30.03.1784 | 1.70 | Pierre | Campos Marie Thérèse | 4 | 1581 |
| 90 | DANIEL Julien Marie | Calfort | Anvers | 22.09.1784 | Frans | Lebail Franc. | 4 | 545 | |
| 268 | DAYWAILLE | 1784 | 4 | ||||||
| 7 | DEBRUIJN Albert | Anvers | Anvers | 06.02.1784 | 1.60 | Albert | Waegemans Marie | 5 | 444 |
| 24 | DEBRUYN Jean Egide | Anvers | Anvers | 19.04.1784 | 1.70 | Pierre | Van Swijver Corn. | 1 | 2107 |
| 181 | DEDOBBELEER Jean Baptist | Brussel | Brab. Mérid. | 24.06.1784 | 1.68 | Jacques | Bornascon Marie | 2 | 1320 |
| 59 | DEGROOF Jacq. | Anvers | Anvers | 30.12.1784 | Melchior | Keersmaeckers Elisab. | 4 | 604 | |
| 157 | DEHAEN Ant. | Elten | Pruisen | 28.12.1784 | 1.74 | Guillaume | Lenaerts Isabella | 1 | 405 |
| 179 | DELAHAULT Phil. Jos. | Brussel | Brab. Mérid. | 08.11.1784 | 1.76 | Phil. Jos. | Borlé Jeanne Cath. | 1 | 732 |
| 84 | DELAVOYE Eustache Nath. | Douai | France | 10.10.1784 | 1.58 | Jos. | Delcambre Marie | 4 | 2768 |
| 49 | DELLAFAILLE Charles Jacq. | Anvers | Anvers | 11.02.1784 | 1.70 | Jacques | Dellafaille Claire Marie | 3 | 1151 |
| 265 | DELLAFAILLE Charles Jos. | Anvers | Anvers | 04.11.1784 | 4 | 58 | |||
| 284 | DEMEI Jean | Oostende | W- Vlaand. | 20.02.1784 | 1.68 | Jerome | Dobbelaer Marianne | 3 | 523 |
| 302 | DEPEUTER Jean François | Kasterlee | Anvers | 1784 | 1.72 | Adrien | De Jong Barbe | 2 | 925 |
| 240 | DEPLOEY Guillaume | Anvers | Anvers | 06.04.1784 | 1.68 | Livinus | Roevens Isabelle | 4 | 1590 |
| 113 | DERAET Jos | Leuven | Brab. Mérid. | 24.04.1784 | 1.84 | Arnou | Van Boghout Marie | 4 | 294 |
| 110 | DERKINDEREN Jean | Anvers | Anvers | 29.07.1784 | 1.68 | Pierre | Kermps Elisabeth J. | 1 | 267 |
| 111 | DERMOUT Charles | Anvers | Anvers | 04.03.1784 | 1.60 | Pierre | Van Heurck Lies Beatr. | 4 | 394 |
| 55 | DESMEDT Geille | Woluwe | Brab. Mérid. | 05.07.1784 | 1.84 | Jean Baptist | Peeters Marie Jeanne | 3 | 353 |
| 295 | DESMEDT P. J. | 07.03.1784 | Jean Bapt. | Michils Catherine | |||||
| 138 | DESMET Jean Baptist | Mechelen | Anvers | 22.03.1784 | 1.60 | Guillaume | Verschueren Elisabeth | 1 | 1330 |
| 205 | DEVISSER Jean | Anvers | Anvers | 02.11.1784 | 1.84 | Jos. | Van Den Abeele Jeanne | 4 | 1187 |
| 115 | DEVROY Henri | Hoelede | Brab. Mérid. | 02.02.1784 | 1.70 | Frans | Franssen Marie Elisab. | 1 | 1922 |
| 114 | DEWACHTER Jacq. Jos. | Brussel | Brab. Mérid. | 11.05.1784 | 1.70 | Gerard | Cloostermans Anne Cath. | 5 | 17 |
| 63 | DILLEMANS Ant. | Anvers | Anvers | 10.05.1784 | 1.68 | Mart. | Locken Jeanne | 4 | 1465 |
| 128 | DINGEMANS Jean Bapt. | Anvers | Anvers | 06.10.1784 | 1.72 | Jos. | Geuens Isabelle | 2 | 908 |
| 210 | DIRICKX Corn. | Schilde | Anvers | 17.10.1784 | 1.70 | Jos. | Verhulst Elisabeth | 4 | 1600 |
| 177 | DITMALINES Charles | Anvers | Anvers | 17.10.1784 | 1.70 | Denis Peter | Wathy Jeanne Marie | 3 | 612 |
| 50 | DOM Jean Baptist | Lier | Anvers | 21.11.1784 | 1.68 | Jean | Kennes Jeanne Marie | 1 | 1271 |
| 36 | DRIESEN Henri | Geetskoven | Limburg | 22.02.1784 | 1.70 | André | Cordi Adeline | 2 | 1801 |
| 224 | DUMERCY Frans | Anvers | Anvers | 1784 | 1.60 | Charles Borr. | Strooybants Marie | 1 | 435 |
| 301 | DUNNESLAGER Jean | Oostende | W- Vlaand | 01.01.1784 | Andries | Janssens Marie | 1 | 1616 | |
| 277 | ENGELS Bartolomeus | Anvers | Anvers | 26.03.1784 | 1.90 | Pierre | Lambert Susanne | 1 | 357 |
| 264 | FAIJ Victor Jos. | Thuin | Hainaut | 02.06.1784 | Jean Jos. | Forgoie Marie Franç. | 4 | 2616 | |
| 245 | FEBER Waltherus | Anvers | Anvers | 15.08.1784 | 1.64 | Frans | De Coninck Catharine | 2 | 555 |
| 207 | FIERENS Simon | Lier | Anvers | 23.05.1784 | 1.84 | Pierre | Van Paesschen Anne M. | 2 | 9 |
| 204 | FONTEYN Jan Gerard | Anvers | Anvers | 29.07.1784 | Jean | Van Camp Cath. | 5 | 454 | |
| 53 | FONTYN Jean Frans | Zandhoven | Anvers | 1784 | 1.54 | Jean Antoine | Mertens Marie Cath | 4 | 106 |
| 307 | GAMACHE Jean Joseph | Anvers | Anvers | 26.07.1784 | 1.50 | Jacques | Dieuboco Marie | 1 | 858 |
| 260 | GEERAERTS Jean | Anvers | Anvers | 1784 | 1.58 | 3 | 1878 | ||
| 276 | GELINDE Jacques | Anvers | Anvers | 25.07.1784 | 1.56 | Petrus | De Coninck Anne Marie | 4 | 2827 |
| 255 | GéROU Math. Jos. | Liège | Liège | 24.11.1784 | 1.68 | Jan | Vizé Marie | 4 | 2423 |
| 149 | GERREBRANTS Ger. | Delft | Holl. Mérid. | 09.07.1784 | 1.76 | Pierre | Ommes Cécile | 2 | 842 |
| 91 | GEUX Jean | Gent | Fl. Orient. | 19.05.1784 | 1.68 | Jean Baptist | Mieu Mari Anne | 4 | 1909 |
| 213 | GEVERS Henri Ant. | Anvers | Anvers | 31.05.1784 | 1.80 | Ant. | Dierckx Beatr. Corn. | 3 | 541 |
| 60 | GILS Guillaume Jean | Anvers | Anvers | 09.07.1784 | 1.68 | Theodore | Peeters Jeanne | 4 | 251/3 |
| 230 | GORIS Pierre | Baerle le Duc | Brab. Sept | 04.11.1784 | 1.70 | Joachim | Hollanders Marie Cath. | 4 | 2354 |
| 197 | GORTS Jacq. Jean André | Anvers | Anvers | 30.11.1784 | 1.74 | Jean Henri | Cornelissens Marie Corn. | 1 | 514 |
| 182 | GOSSAR Charles | Abbeville | France | 02.10.1784 | 1.58 | Charles Ant. | Morel Marie Elisabeth | 2 | 107 |
| 305 | GOUBAU Jean Frans | Anvers | Anvers | 17.09.1784 | 1.68 | Cornelis | Gorus Amarentius | 3 | 1566 |
| 252 | GOUJON Henri Phil. | St Germaine | Namur | 07.07.1784 | 1.66 | Henri | Hieret Madeleine Felix | 3 | 1849 |
| 274 | GOVAERTS Henri | Anvers | Anvers | 1784 | 1.68 | J. Bapt. Laur. | Depeuter Marie Cath | 1 | 782 |
| 304 | GOVAL Jean Jos. | Anvers | Anvers | 1784 | 1.90 | Antoine | Philipps Elisabeth | 3 | 268 |
| 61 | GRAMM Jean Fred. Henri | Nieuwstad | Friese | 15.12.1784 | 1.66 | Frederik | Jeurissen Marg. | 2 | 226 |
| 75 | GREGOIRE Pierre | Hoegaarden | Brab. Mérid. | 1784 | 1.58 | Jean Baptist | Celes Cath. | 2 | 1945 |
| 190 | GREVEN Ant. | Uden | Hol. Sept | 20.06.1784 | 1.68 | Jean | Van Dongen Jeanne Dor. | 1 | 529 |
| 41 | GRIETEN Jean Frans | Itegem | Anvers | 08.10.1784 | 1.80 | Jacques | Copmans Marie Thérèse | 4 | 13 |
| 308 | HAGELSTEEN Michel | Anvers | Anvers | 1784 | 1.68 | Pierre | Vrys Anne Marie | 3 | 1358 |
| 188 | HERINCKX Marc. | Tervuren | Brab. Mérid | 1784 | 1.68 | Jean | Van den Berghe Jeanne | 5 | 260 |
| 17 | HERMANS Jacq. Jos. | Brugge | Flandre Oc. | 06.01.1784 | 1.68 | Jean | Glorieux Jacqueline | 1 | 1070 |
| 51 | HEYLAERS Mathieu | Anvers | Anvers | 04.04.1784 | 1.64 | Jean | Franck Elisabeth | 1 | 955 |
| 306 | HEYMANS Jean Bapt. | Anvers | Anvers | 26.06.1784 | 1.64 | Jacques | Laddyn Jeanne Therese | 1 | 1751 |
| 180 | HUYBRECHTS Jean | Doel | Fl. Orient. | 1784 | Jean Corn. | Dierckx Elisabeth | 1 | 2365 | |
| 176 | HUYBRECHTS Jean Frans | Anvers | Anvers | 11.08.1784 | 1.76 | Frans | Van den Bogaert Fr. Cath | 4 | 257 |
| 150 | ISENBAERT Jean Bapt. | Willebroek | Anvers | 23.01.1784 | 1.70 | Antoon | Van den Broeck Anna Cath | 1 | 1723 |
| 65 | JANSSEN Jean Baptist | Anvers | Anvers | 17.10.1784 | 1.70 | Bernard | Serton Marie | 4 | 976 |
| 272 | JANSSENS François | Lubbeek | Z- Brabant | 02.05.1784 | 1.68 | Jean | Wouters Barbe | 4 | 1776 |
| 297 | JEKELEIR Ant. Joseph | Anvers | Anvers | 15.11.1784 | 1.80 | Dominique | Verbiest Cath. | 4 | 2913 |
| 109 | JOOSSENS Pierre Jos. | Anvers | Anvers | 12.03.1784 | 1.60 | Jaspar | Van Elsen Petr. | 2 | 993 |
| 19 | KEERSMAEKERS Jacq. Jos | Anvers | Anvers | 18.01.1784 | 1.66 | Paul | De Kort Thérèse | 1 | 376 |
| 77 | KINDERMANS Balthazar | Anvers | Anvers | 00.09.1784 | 1.66 | Phil. | De Brie Isabelle | 4 | 971 |
| 296 | Klam Exaves | Douai | France | 01.10.1784 | 1.60 | Jean | Langrené Mathilde | 4 | 1532 |
| 108 | KLEIN Jaak Petrus | Holstein | Duitsland | 1784 | 1.60 | Petrus Georg. | Peeters Marie | 1 | 1899 |
| 120 | KLINCKE Frans | Anvers | Anvers | 27.05.1784 | 1.72 | Arn. | Deckers Cath. | 2 | 1322 |
| 251 | KUMS Theodore | Anvers | Anvers | 21.08.1784 | 1.70 | Arnod | Hoedemaeckers Anne | 1 | 1217 |
| 80 | LAROCHE Lamb. Jos. | Anvers | Anvers | 19.09.1784 | 1.70 | Melchior | Jammart Anne Cath | 3 | 114 |
| 116 | LAUWERS Jean Baptist | Berchem | Anvers | 18.07.1784 | 1.72 | Ferd. Jean | Meuleman Marie Th. | 4 | 320 |
| 62 | LEBAS Louis Hyacinth | Rouen | France | 11.09.1784 | 1.66 | Alex | Levasseur Madel. | 1 | 428 |
| 267 | LEBOT Charles Simon | Anvers | Anvers | 17.04.1784 | Simon Henri | Barbiers Marie | 2 | 1392 | |
| 167 | LEFEBER Guillaume | Anvers | Anvers | 10.05.1784 | 1.70 | Melchior | Pletler Nis. | 3 | 1217 |
| 212 | LEYDER Pierre | Diekirch | Luxemburg | 09.04.1784 | 1.58 | André | Van Nerus Marg. | 4 | 2480 |
| 26 | LEYSSENS André | Anvers | Anvers | 1784 | Pierre | Lauwers Anne Cath | 1 | 2238 | |
| 199 | LIEVENS Adr. Jos. | Anvers | Anvers | 1784 | 1.58 | Jean | Sypers Cath. | 3 | 753 |
| 2 | LIGAS Jean | Anvers | Anvers | 17.07.1784 | 1.60 | Balthazar | Balsaert Anne Marie | 2 | 1536 |
| 151 | LODEWYCKX Jos. | Anvers | Anvers | 31.12.1784 | 1.68 | Hub. | Brans Elisabeth | 3 | 1023 |
| 198 | LOODTS Jean André | Rethie | Anvers | 11.02.1784 | 1.68 | Godefr. | Van Breugel Anne Marie | 1 | 2335 |
| 48 | LOONS Frans J. | Anvers | Anvers | 21.10.1784 | 1.60 | Jos. | Loots Cath | 2 | 2067 |
| 237 | LUYCKX Frans | Anvers | Anvers | 08.03.1784 | 1.66 | Jean | Rombouts Jeanne Cath. | 2 | 948 |
| 122 | MAES Pierre Frans Jos. | Anvers | Anvers | 18.05.1784 | 1.66 | Frans | Van der velde Marie | 4 | 665 |
| 146 | MARIEN Henri | Duffel | Anvers | 20.11.1784 | 1.74 | Adr. | Deridder Marie | 4 | 1318 |
| 241 | MARIS Gerard | Essen | Anvers | 11.11.1784 | 1.76 | Adr. | Stuyt Anne Corn. | 2 | 292 |
| 142 | MARSELIS Phil. | Scherpenheuvel | Brab. Mérid. | 51.784 | Frans | Steilens Thérèse | 1 | 301 | |
| 258 | MATTHYS Gommaire | Kessel | Anvers | 13.12.1784 | 1.82 | Jean | Aerts Marie Anne | 2 | 1462 |
| 232 | MEBUS Jacques Jos. | Anvers | Anvers | 1784 | 1.60 | Ignace | Jouin Ida | 3 | 265 |
| 215 | MEDAER Jean Baptist | Tienen | Limburg | 13.02.1784 | Gerard | Adons Barbe | 3 | 255 | |
| 282 | MEERSMANS Jean Franç. | St Agathe Berch | Z- Brab. | 05.01.1784 | 1.69 | Henri | Weymans Petronella | 4 | 1278 |
| 196 | MEEUS Jean | Anvers | Anvers | 1784 | 1.70 | Frans | Wytens Jeanne | 4 | 1399 |
| 66 | MERTENS Pierre Jacques | Itegem | Anvers | 1784 | 1.68 | Jean Franc. | Van Rompaey Marie Fr. | 4 | 1282 |
| 184 | MEULDERS Jos. Ferd. | Anvers | Anvers | 01.11.1784 | 1.70 | Pierre | Vrijdag Anne Marie | 4 | 1440 |
| 214 | MEYERS Marc. Peter Nicolas | Anvers | Anvers | 19.03.1784 | 1.64 | Nicolas | Van Hissenhoven Anna Th. | 1 | 1763 |
| 259 | MICHAUT Pierre Elv. | Leuven | Brab. Mérid. | 10.04.1784 | 1.78 | Jean | Devolder Marie Anne | 4 | 157 |
| 209 | MICHIELSENS Guillaume | Anvers | Anvers | 1784 | Pierre | 4 | 809 | ||
| 225 | MORTELMANS Corn. | Ranst | Anvers | 16.10.1784 | 1.60 | Thomas | Segers Anne Cath | 2 | 1375 |
| 286 | MULS Henri | Herent | Z- Brab. | 1784 | 1.68 | François | Van Zelegem Anne Marie | 4 | 1453 |
| 13 | MUSKEYN Aug. Jos | Anvers | Anvers | 09.03.1784 | 1.70 | Frans Jos. | Brems Marie Henri | 4 | 3032 |
| 270 | MYIN Ant. Lud. | Anvers | Anvers | 26.10.1784 | 1.68 | Jacobus Louis | Goessens Anna Marie | 4 | 2738 |
| 102 | MYIN Frans Alex | Anvers | Anvers | 25.10.1784 | 1.68 | Alex. | Houbraken Marie Barbe | 3 | 779 |
| 46 | NAUWELAERS Pierre Peter | Anvers | Anvers | 15.12.1784 | 1.80 | Jean Franç. | Ketelbieters Gertr. | 2 | 579 |
| 64 | NEYEN Mart. | Herentals | Anvers | 08.08.1784 | Jean | Van Dyck Catherine | 4 | 764 | |
| 133 | NEYES Adr. | Weert | Limburg | 28.12.1784 | 1.60 | Henri | Stocken Cath. | 4 | 538 |
| 289 | NIJSTEN Jean Guillaume | Helmont | N- Brabant | 02.03.1784 | 1.70 | Jean Guill. | Van Glabbeek Jacqueline | 4 | 2884 |
| 70 | NOENINCKX Jean Franç. | Anvers | Anvers | 19.03.1784 | 1.60 | Jean Bapt. | Vanderaa Isabelle | 4 | 929 |
| 83 | NYSSEN Jean | Nieuwgestel | Holland | 15.12.1784 | 1.60 | Antoon | De Laat Elisabeth | 1 | 1693 |
| 76 | ODDAERS Jacq. | Brasschaat | Anvers | 22.09.1784 | 1.68 | Jean Frans | Van Schil Maria Fr. | 3 | 1253 |
| 104 | OPDENKAMP Jean | Rotterdam | Hollant | 04.09.1784 | 1.68 | Arnoud | Sloot Margareta | 1 | 383 |
| 32 | ORSIN Elias Jos. | Anvers | Anvers | 02.11.1784 | 1.54 | August | Gybels | 3 | 985 |
| 233 | OVERLAET Jacques Jos. | Anvers | Anvers | 31.04.1784 | 1.66 | Josse Lambert | Camberlaen Jeanne Ant. | 2 | 562 |
| 300 | OYENS Jean Guillaume | Lier | Anvers | 13.10.1784 | 1.60 | Jean Joseph | Claessens Joanna Joseph | 3 | 1025 |
| 82 | PALINCK Jean | Anvers | Anvers | 15.05.1784 | Pierre | Faes Catharine | 5 | 330 | |
| 185 | PALLEN Jean Baptist | St Truiden | Limburg | 1784 | 1.68 | Pierre | Coenen Marie Cath. | 1 | 995 |
| 193 | PASMANS Jacq. | Anvers | Anvers | 06.03.1784 | Jos. | Boot Agnes | 4 | 1515 | |
| 126 | PAUWELS Frans | Anvers | Anvers | 1784 | 1.70 | Jean | De Groot Jeanne | 4 | 496 |
| 283 | PAUWELS Josephus | Anvers | Anvers | 05.05.1784 | 1.60 | Jean Bapt. | Walschorts Anne Barbara | 2 | 1871 |
| 192 | PEETERS Jean Bapt. | Morkhoven | Anvers | 01.11.1784 | 1.68 | Jean | Van Bylen Marie | 2 | 1103 |
| 291 | PEETERS Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 18.10.1784 | 1.64 | Jean Bapt. | Debeurts Marie Isabelle | 5 | 600 |
| 228 | PEETERS Michel Guillaume | Anvers | Anvers | 1784 | 1.68 | Pierre | Van Genechten Thérèse | 4 | 1060 |
| 131 | PEETERS Walth. | Anvers | Anvers | 1784 | 1.72 | Pierre | Van den Houwen Marie | 3 | 1884 |
| 37 | PERSOONS Melchior | Hélixem | Liège | 30.04.1784 | 1.68 | Melchior | Gelaude Elisabeth | 2 | 1702 |
| 78 | PETERI Guillaume | Wange | Liège | 15.08.1784 | 1.70 | Jean | La Porte Marie Anne | 2 | 1552 |
| 183 | PETIT Jean Arn. | Oostende | Fl. Occid. | 22.02.1784 | 1.68 | Jean Bapt. | Planquet Jeanne | 1 | 2143 |
| 3 | PIERRE Lambert | 27.10.1784 | 1.70 | Lambert | Abts Isabelle | 1 | 1813 | ||
| 162 | PIRAERTS Louis | Hüden | Brab. Sept | 16.04.1784 | 1.72 | Louis | Marsman Jeanne | 2 | 1764 |
| 87 | PITTEVIL Jean Henri | Tienen | Brab. Mérid. | 02.01.1784 | 1.70 | Guillaume | Van Istendael Elisabeth | 1 | 679 |
| 9 | PRELAT Adr. Jos. Bernard | Anvers | Anvers | 29.02.1784 | Jos | De Vos Marie Car. | 4 | 1753 | |
| 217 | PROOST Jos. Leonard | Anvers | Anvers | 05.02.1784 | 1.70 | Jean Baptist | Van Hoogten Anna Bern. | 4 | 337 |
| 231 | PROVOST Guillieme Norb. | Anvers | Anvers | 1784 | 1.60 | Cornelius | Smits Jeanne Cath. | 3 | 275 |
| 125 | PULINCX Jean | Tienen | Limburg | 91.784 | 1.60 | Ant. | Van den Bemd Cristina | 1 | 900 |
| 154 | RENIERS Jean | Bergen/Zoom | Brab. Sept | 24.06.1784 | 1.58 | Jos. | Mertens Anne | 2 | 1973 |
| 25 | RONDIAU Wauther | Lichtaart | Anvers | 12.01.1784 | 1.70 | Frans | Van Bouder Anne Cath | 2 | 1638 |
| 208 | RONDO Louis Jos. | Anvers | Anvers | 28.09.1784 | 1.68 | Jean Frans | Lambert Jeanne Jos. | 4 | 269a |
| 8 | ROSSAUWJean Bapt. | Anvers | Anvers | 1784 | 1.68 | Jean | De Winter Theresia | 5 | 149 |
| 261 | RUDTS Pierre Jean Jos. | Anvers | Anvers | 14.10.1784 | 1.82 | Jean Bapt. | Van Immerseel Anne M. | 4 | 1611 |
| 139 | SCHAEVELS Henri | Anvers | Anvers | 10.05.1784 | 1.74 | Jacques | Van Mol Cath. | 2 | 764 |
| 172 | SCHEERS Charles | Anvers | Anvers | 1784 | 1.68 | Audr. | Teeuws Dortothea | 1 | 969 |
| 164 | SCHEWIJCK Jean | Amsterdam | Hol. Sept | 22.09.1784 | 1.70 | Gerard | Esser Marie | 2 | 1601 |
| 299 | SCHILLEMANS François | Hemiksem | Anvers | 24.07.1784 | 1.80 | Jean Bapt. | Poetmans Cath. | 5 | 113 |
| 200 | SCHOETERS Jos. | Anvers | Anvers | 07.09.1784 | 2 | 150 | |||
| 271 | SCHRAM Jacques Joseph | Anvers | Anvers | 27.04.1784 | 1.68 | Jan Baptist | Koeckelbergh Clara Cath | 4 | 1096 |
| 140 | SENECAUT Phil. | Aalst | Fl. Orient. | 12.11.1784 | 1.70 | Nicolaus | Riegerie Anne | 4 | 2394 |
| 121 | SENTEN Jos. | Bergen/Zoom | Brab.Sept. | 28.12.1784 | 1.68 | Jean Baptist | Lansen Jacoba | 4 | 1688 |
| 206 | SIJDO Jean Baptist | Brussel | Brab. Mérid. | 24.01.1784 | 1.68 | Jean | Korelies Jeanne | 1 | 2157 |
| 309 | SIMAL Nicolas | Bierwaert | Namen | 24.05.1784 | François | Tilmont Anne Joseph | 2 | 16 | |
| 201 | SIMONS Aug. | Anvers | Anvers | 1784 | 1.76 | Didius | Van Bladeren Agnes | 2 | 1135 |
| 253 | SMIDTS Barth. | Dommelen | Hollant | 07.02.1784 | 1.70 | Jan | Coppens Frans. Anne | 3 | 1948 |
| 29 | SNELDERS Daniel Jean | Anvers | Anvers | 06.07.1784 | Jean Bapt. | Reymers Anne Cath | 4 | 1576 | |
