Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 2918/11, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
Inschrijvingsregister voor de vorming van de BURGERWACHT
Arrest van het Voorlopig Bewind dd 26 october 1830
| Nr | NAAM | Geb.plaats | Province | Date de la naissance |
Taille (m) |
Père | Mère | Domicile Section |
|
| N° | |||||||||
| 95 | ACKIN Louis | Oostende | W- Vlaand. | 17.12.1790 | 1.68 | Louis | Verbrugge Anne Marie | 4 | 1441 |
| 51 | AERTS Jan Baptiste | Anvers | Anvers | 1790 | 1.70 | Jan Baptiste | Mertens Isabella | 1 | 533 |
| 140 | ALEXANDER Jan Henri | Anvers | Anvers | 17.05.1790 | 1.70 | Henri | Janssens Joanna | 2 | 1281 |
| 73 | ANTHONIS Jean Gommaire | Viersel | Anvers | 19.07.1790 | 1.90 | Jean François | Lambrechts Elisabeth | 3 | 328 |
| 257 | AWé Antoine | Anvers | Anvers | 17.07.1790 | Henri | Van Gulst Catharina | 1 | 1291 | |
| 143 | BAEL Jean Pierre | Kontich | Anvers | 08.09.1790 | 1.68 | Joseph | Van Put Catherine | 1 | 405 |
| 3 | BAELE Joseph Leopold | Oostende | W- Vl | 15.08.1790 | 1.68 | Frans | Prinet Rosa | 1 | 1570 |
| 303 | BAESTEN Ferdinand François | Anvers | Anvers | 25.06.1790 | 1.68 | Michel | Van Dooren Marie Thérèse | 2 | 505 |
| 174 | BAL Antoon | Lint | Anvers | 20.04.1790 | 1.68 | Jan Baptiste | Van den Wyngaert Anne Cath | 1 | 1246 |
| 139 | BASTIAEN Jan Laurent | Anvers | Anvers | 16.05.1790 | 1.70 | Joris | Slot Joanna | 3 | 1943 |
| 6 | BASTIAENSSENS Gummarus | Anvers | Anvers | 1790 | 1.58 | Ambroise | Huyhaert Madelina | 3 | 1759 |
| 110 | BAUCLERCQ Jean Henri | Anvers | Anvers | 24.05.1790 | 1.68 | Jacques | Van Everbrouck Catherine | 1 | 916 |
| 177 | BELLEMANS Jan Henri | Anvers | Anvers | 1790 | 1.60 | Gommarius | De Prins Barbara | 3 | 815 |
| 113 | BELLENS Jacobus | Iteghem | Z- Brabant | 13.08.1790 | 1.68 | Petrus | Schellens Theresia | 3 | 1155 |
| 161 | BELLEROCHE François | Oostende | W- Vlaand. | 13.12.1790 | 1.68 | Henri Frederic | Biné Catharine | 3 | 1263 |
| 340 | BERTRAM Jean Fréderic | Harbourg | Hanover | 19.12.1790 | 1.80 | Jean Frederic | Harstell Eleonore | 1 | 2028 |
| 203 | BETEN Norbertus | Eynthout | Anvers | 01.01.1790 | 1.68 | Amandus | Goris Anne Marie | 2 | 649 |
| 70 | BOEY Adrianus | Aertselaer | Anvers | 15.10.1790 | 1.68 | Petrus Frans | De Groof Joanna Maria | 1 | 1283 |
| 333 | BOGAERTS Jan Baptiste | Eeckeren | Anvers | 20.07.1790 | 1.60 | Adrien | Aerts Jeanne Cath | 3 | 644/2 |
| 183 | BOL Jan Baptiste | Anvers | Anvers | 31.01.1790 | 1.68 | Adrianus | Bellens Anna Cath | 1 | 2244 |
| 108 | BOONROY Jean Frans | Zichem | Z-Brabant | 11.12.1790 | 1.90 | Jean Baptiste | Grieten Marie Anne | 2 | 194 |
| 265 | BOOY Cornelius | Hemixem | Anvers | 24.09.1790 | 1.68 | Jacobus | Van de Wouwer Anne Cath. | 3 | 1683 |
| 306 | BORRé Jean Baptist | Anvers | Anvers | 21.12.1790 | François | Debey Marie | 4 | 612 | |
| 266 | BOUCHER Jean Henri | Anvers | Anvers | 1790 | 1.68 | Joseph | Delman Antoinette | 4 | 4 |
| 65 | BRAECKMANS Jean Guill. | Putte | N- Brabant | 15.05.1790 | 1.88 | Jean Bapt. | Rollé Catherine | 2 | 1183 |
| 26 | BRANS Antonius | Anvers | Anvers | 10.05.1790 | 1.60 | Frans | Smets Theresia | 3 | 42 |
| 231 | BRANS Matheus | Anvers | Anvers | 1790 | 1.68 | Van Linker Marie | 3 | 1867 | |
| 61 | BREUGELMANS Jean Bapt. | Gheel | Anvers | 28.06.1790 | 1.68 | Henry | Van Ostaeyen Anne Marie | 3 | 198 |
| 247 | BROKKEN Jan Baptist | Anvers | Anvers | 19.11.1790 | 1.60 | Cornelis | Ruys Maria | 1 | 2125 |
| 248 | BROUWERS Jacob Alex | Anvers | Anvers | 1790 | 1.68 | Jan | Goliaert Anne Cath. | 4 | 1524 |
| 89 | BRYCHTS Jean Nolbert Henry | Anvers | Anvers | 01.04.1790 | 1.90 | Jean André | Moerbeck Cornelia | 2 | 298 |
| 201 | BULKENS Petrus | Anvers | Anvers | 24.01.1790 | 1.60 | Balthazar | Herremans Suzanna | 2 | 2055 |
| 304 | CALLY J. | Brecht | Anvers | 1790 | Bernard | Verboven Jeanne | 1 | 1800 | |
| 318 | CANTERS Lambert | Anvers | Anvers | 13.03.1790 | 1.60 | Phil. | Bosschaerts Marie | 2 | 1175 |
| 18 | CARPENTIERS Phil. Henri | Anvers | Anvers | 28.01.1790 | 1.60 | Lambert | Franck Marie | 4 | 2692 |
| 31 | CHRISTIAENSSEN Petrus Jos. | Anvers | Anvers | 04.01.1790 | 1.60 | Petrus Andreas | Van den Brande Joanna | 3 | 539 |
| 222 | CINI Jean Frans | Anvers | Anvers | 02.06.1790 | 1.68 | Frans Jan | Boeykens Judoca Francisca | 1 | 1776 |
| 263 | CLAES Jean Baptist | Lambrechts/ Woluwe |
Brab. Mérid | 1790 | 1.75 | Van Odenrode Thérèse | 2 | 1288 | |
| 261 | CLEEMPUTTE Henri | Temsche | O- Vlaand. | 14.10.1790 | 1.68 | Phil. Jacques | Hofmans Joanna | 1 | 1278 |
| 166 | CLEIRENS Pierre François | Berchem | Anvers | 15.03.1790 | 1.68 | Frans | Vael Maria | 5 | 394 |
| 313 | COLINS François Ant. | Anvers | Anvers | 18.04.1790 | 1.69 | Henri | Pauwels Maria | 3 | 522 |
| 272 | COLLETTE Pierre Henri | Anvers | Anvers | 13.10.1790 | 1.70 | Jean Fr. Nicl. | Verlinden Marie Emelie | 4 | 2732 |
| 206 | COLPYN Pierre Joseph | Anvers | Anvers | 08.02.1790 | 1.90 | Pierre Joseph | Jansen Maria Theresia | 4 | 2915 |
| 223 | CONIKX Jean Matheus | Essen | Anvers | 07.09.1790 | 1.58 | Jan Frans | Van Gastel Eva | 4 | 321 |
| 64 | COSYNS Frederic Carolus | Anvers | Anvers | 28.12.1790 | 1.68 | Charles | Pauwels Marie Claire | 2 | 371 |
| 127 | COUVREUR Albert | Lille | France | 06.04.1790 | 1.68 | Antonius | Iven Philippine | 3 | 1312 |
| 28 | CRAEN Jan Frans | Anvers | Anvers | 1790 | 1.62 | Petrus | Wynenborgt Anne Cath | 3 | 849 |
| 310 | CRICK Carolus Henri | Anvers | Anvers | 03.06.1790 | Lambert | Peeters Catherine | 3 | 1243 | |
| 207 | CUYPERS Henry | Testelt | Z-Brabant | 01.08.1790 | 1.60 | Jean | Wuyten Anne Maria | 1 | 1942 |
| 194 | CYPERS Henri | Diest | Z- Brabant | 1790 | 5 | 337 | |||
| 93 | DARDENNE Louis | Anvers | Anvers | 12.08.1790 | 1.68 | François | Appers Isabella | 3 | 599 |
| 80 | DARES Frederic Jacq. Frans | Pervyse | W- Vlaand. | 11.04.1790 | 1.68 | Jacques | Dares Joanna | 3 | 1804 |
| 149 | DEBEUCKELAER Joannes | Brecht | Anvers | 24.06.1790 | 1.68 | Petrus | Devry Elisabeth | 4 | 2606 |
| 79 | DEBLOCK Jean Henri | Anvers | Anvers | 16.05.1790 | 1.68 | Andreas | Bulliauw Susanne Marie | 4 | 1331 |
| 269 | DEBOECK François | Hoevenen | Anvers | 01.02.1790 | 1.70 | Jean | Huijdonck Anne | 4 | 177/1 |
| 234 | DEBORGER Jan Henri | Anvers | Anvers | 17.10.1790 | 1.68 | Petrus | Verheyen Catharina | 2 | 264 |
| 193 | DEBOT Ferdinand | Anvers | Anvers | 12.09.1790 | 1.68 | Frans | Van Leekwyck Catharina | 5 | 543 |
| 255 | DEBOT Judocus | Anvers | Anvers | 13.05.1790 | 1.70 | Joannes | Dewit Joanne Marie | 4 | 465 |
| 162 | DEBRUYN Petrus Frans | Hoboken | Anvers | 1790 | 1.80 | Gabriel | Voet Anne Cath | 2 | 801 |
| 114 | DEBUISSON Jan Baptist | Brussel | Z-Brabant | 24.08.1790 | 1.68 | Jean Henri | Van den Kerckhoven Marie Th | 3 | 1827 |
| 219 | DECKERS Joannes | Wynegem | Anvers | 02.04.1790 | 1.88 | Paulus | Janssen Helena | 2 | 808 |
| 41 | DECLERCK Jan | Aertselaer | Anvers | 29.03.1790 | 1.92 | Frans | Van Beirs Anne | 1 | 396 |
| 288 | DECONINCK Jean Baptist | Anvers | Anvers | 1790 | 1.68 | Socré | Feber Catherine | 2 | 2042 |
| 232 | DECRAEN Frans | Anvers | Anvers | 08.04.1790 | 1.65 | Petrus | Van Camp Petronella | 5 | 161 |
| 254 | DECUYPER Jan | Anvers | Anvers | 20.12.1790 | 1.78 | Jacques | Aerts Marie Thérèse | 1 | 404 |
| 284 | DEDECKER Ferd. Joseph | Baesrode | Fl. Orientale | 28.03.1790 | 1.68 | Joseph | Destrooper Anne Marie | 2 | 804 |
| 27 | DEDEKEN Jacobus | Wilryck | Anvers | 20.08.1790 | 1.64 | Frans Joseph | Ruys Anne Cath | 3 | 888 |
| 192 | DEGROOF Henry | Austruweel | Anvers | 15.10.1790 | 1.68 | Frans | Devisser Elisabeth | 1 | 1259 |
| 198 | DEGROVE Petrus Jacobus | Anvers | Anvers | 04.12.1790 | Cornelius | Rombout Joanna | 1 | 1889 | |
| 78 | DEHAES Jacobus | Anvers | Anvers | 02.12.1790 | 1.68 | Adrianus | Gevers Catharina | 3 | 1776 |
| 335 | DEHAES Jean Henri | St Kath Waver | Anvers | 20.09.1790 | 1.65 | Pierre | Van der Hagen Catherine | 2 | 636 |
| 189 | DEHALLE Nicolas | Cappy | France | 26.02.1790 | 1.66 | Louis | Naillon Marguerite | 4 | 1063 |
| 20 | DEHANSETTER Willem Frans | Anvers | Anvers | 17.12.1790 | 1.60 | Frans | Femmeroy Catherine | 1 | 652 |
| 262 | DEKONINCK Michel | Anvers | Anvers | 12.03.1790 | 1.68 | Antoine | Breadels Isabelle | 2 | 2056 |
| 105 | DELSALLE Henri Joseph | Luik | Luik | 07.09.1790 | 1.68 | Hubert | Colin Catherine | 1 | 2167 |
| 71 | DEMAN Philippe | Berchem | Anvers | 18.03.1790 | 1.90 | Dominique | Dereyck Maria | 1 | 2029 |
| 169 | DEMEYER Jean Bapt. Joseph | Anvers | Anvers | 15.03.1790 | 1.68 | Jean Baptiste | Janssens Marie Thérèse | 1 | 1345 |
| 286 | DENAET Albert | Sande | Fl. Occid. | 1790 | 1.72 | Pierre | 1 | 2167 | |
| 212 | DENAYER Guillaume Henri | Anvers | Anvers | 05.07.1790 | 1.88 | Michel | Pooter Anne Marie | 1 | 9 |
| 128 | DENAYER Jan Jacobus | Anvers | Anvers | 04.12.1790 | 1.68 | Jacobus | Van Hoeckt Adriana Clara | 3 | 1104 |
| 16 | DEPLOEY Jacobus Petrus | Anvers | Anvers | 02.02.1790 | 1.64 | Livinus | Roeven Isabelle | 1 | 621 |
| 44 | DEPOOTER Ant. | Anvers | Anvers | 15.03.1790 | 1.89 | Petrus Guill. | Van Dael Joanna | 1 | 1249 |
| 19 | DEREYKT Bernardus | Anvers | Anvers | 15.12.1790 | 1.60 | onwettig | De Reykt Anne Marie | 4 | 542 |
| 151 | DERIDDER Joannes | Anvers | Anvers | 25.02.1790 | 1.68 | Judocus | Jongeling Catherine | 2 | 2030 |
| 172 | DEROECK Petrus | Anvers | Anvers | 25.08.1790 | 1.68 | Matheus | Depré Anne Marie | 2 | 333 |
| 334 | DERUDDER Jean Livinus | Gend | Fl. Orientale | 15.04.1790 | 1.66 | Luc | Vercruysen Marie | 2 | 175 |
| 197 | DERUDDER Joannes Henri | Anvers | Anvers | 15.08.1790 | 1.68 | Petrus | Tresemier Anna Barbara | 2 | 860 |
| 213 | DEVRIES Charles | Anvers | Anvers | 39.11.1790 | 1.88 | Jacques Charl. | Elsackers Maria Ant. | 1 | 1173 |
| 130 | DEWARGNY Charles H. Albert | Lier | Anvers | 28.07.1790 | 1.90 | François Ch. | Dewalter Marie Françoise | 3 | 1623 |
| 323 | DEWINTER Jacques | Anvers | Anvers | 02.02.1790 | 1.70 | Jean | Corneels Marie | 4 | 1802 |
| 72 | DILLEN Jean Gommaire | Anvers | Anvers | 05.04.1790 | 1.68 | Adrien | Verborght Anne Cath. | 4 | 2383 |
| 181 | DILLENS André | Anvers | Anvers | 15.02.1790 | 1.68 | Jean Baptiste | Pierart Barbe | 2 | 948 |
| 91 | DIVOORT Cornelius Phil. | Oostende | W- Vlaand. | 22.04.1790 | 1.69 | Corn. Phil. | Ondermare Maria Clara | 1 | 1639 |
| 52 | DUCK Frans | Anvers | Anvers | 1790 | 1.70 | Antonius | Iemans | 4 | 120 |
| 331 | DUMERCY François | Anvers | Anvers | 17.02.1790 | 1.69 | Maria | Stroobants Marie | 1 | 680 |
| 326 | DYCKMANS Adrien | Broechem | Anvers | 19.11.1790 | 1.80 | Melchior | Franck Adrianna | 1 | 274 |
| 185 | ELSKAMP Jean François | Anvers | Anvers | 10.10.1790 | 1.75 | Theodore Louis | Nuyts Anna | 3 | 326 |
| 211 | FAGARD Adrianus Frans | Anvers | Anvers | 07.07.1790 | 1.68 | Gille Louis | Janssens Isabella | 2 | 247 |
| 155 | FELBI Joseph | Anvers | Anvers | 11.08.1790 | 1.68 | Frans | Oderyn Magdalena | 2 | 1715 |
| 195 | FLON Michael | Anvers | Anvers | 1790 | 1.68 | Louis | Liekens Maria | 2 | 444 |
| 60 | FRANçOIS Louis | Chalons/ Marne |
France | 05.09.1790 | 1.68 | Jean Clode | Pagie Dominique | 4 | 3084 |
| 5 | FREDERICX Jan | Diest | Z- Brabant | 12.11.1790 | 1.68 | Willem | Christiaens Elisabeth | 4 | 2546 |
| 150 | FUCHS Charles | Keulen | Pruisen | 15.05.1790 | 1.68 | 1 | 445 | ||
| 103 | GASTERMANS Louis | Anvers | Anvers | 1790 | 1.68 | Frans | Halemans Anne Cath | 4 | 443 |
| 137 | GEELHAND Auguste | Anvers | Anvers | 28.04.1790 | 1.70 | Peeters | 3 | place meir | |
| 42 | GEERTS Adrianus | Anvers | Anvers | 01.05.1790 | 1.66 | Mattheus | Ligous Maria | 4 | 133 |
| 11 | GENé Egidius | Overyssel | Overyssel | 01.04.1790 | 1.58 | Jan Baptiste | Soumeryn Maria Theresia | 3 | 120 |
| 99 | GILJAMS Cornelius | Anvers | Anvers | 10.11.1790 | 1.68 | Cornelius | Decock Anne Maria | 4 | 1501 |
| 133 | GODTS François Henri | Anvers | Anvers | 13.07.1790 | 1.68 | Frans Petrus | Peeters Isabella | 1 | 1088 |
| 154 | GOOVAERTS André Joseph | Anvers | Anvers | 12.03.1790 | 1.72 | Corneel | Brentjens Joanna | 2 | 831 |
| 280 | GORIS Matthieu | Anvers | Anvers | 28.01.1790 | Petrus | Janssens Theresia | 3 | 1762 | |
| 141 | GOVAERS Jan François | Borsbeeck | Anvers | 29.12.1790 | 1.68 | Gaspar | Peeters Joanna Cath. | 1 | 2457 |
| 221 | GOVERS Ant. Joseph Henry | Anvers | Anvers | 16.07.1790 | 1.60 | Frans | Peeters Maria | 3 | 1436 |
| 301 | GROEN Philippe | Amsterdam | Holland | 13.06.1790 | kostkind | 2 | 1129 | ||
| 22 | GROETAERS Jean Adrien | Anvers | Anvers | 04.12.1790 | 1.90 | Evrard | Gertrude | 3 | 316 |
| 15 | GUNS Joannes | Calmpthout | Anvers | 16.07.1790 | 1.90 | Willem | Vrancken Joanna Maria | 3 | 1980 |
| 118 | GYBELS Cornelius Henri | Anvers | Anvers | 31.07.1790 | 1.68 | Petrus | Boesmans Anne Cath | 2 | 528 |
| 294 | GYSBRECHTS Jean Baptiste | Hoboken | Anvers | 27.02.1790 | 1.55 | Jean François | Vincken Anne Marie | 5 | 282 |
| 273 | HELLEMANS Jean Baptiste | Berchem | Anvers | 15.03.1790 | 1.69 | Jean Baptiste | De Ryck Anne Marie | 4 | 1947 |
| 314 | HENDRICKX Cornelius | Vlissingen | Zeeland | 1790 | 1.80 | Boudewyn | Bus Joanna | 4 | 1260 |
| 299 | HENDRICKX Jacques Henri | Anvers | Anvers | 1790 | 1.74 | Larivier Thérèse | 3 | 390 | |
| 146 | HERDEWIJN Jan Baptist | Duffel | Anvers | 14.02.1790 | 1.68 | Pierre Gomm. | Koeck Marie Elisabeth | 5 | 742 |
| 53 | HEREMANS Frans Emanuel | Mechelen | Anvers | 25.12.1790 | 1.68 | Jacobus | Petit Jean Anna | 1 | 435 |
| 24 | HERMAN Louis | Anvers | Anvers | 31.08.1790 | 1.78 | Laurent Josse | Boon Marie | 3 | 1952 |
| 145 | HICKENDORFF François Jos. | Noordkerk | Duitsland | 08.02.1790 | 1.70 | Henri | Bramkamp Marie Gertrude | 4 | 890 |
| 12 | HILEN Jan | Lummen | Limburg | 02.08.1790 | 1.90 | Bartholomeus | De Bolle Maria | 4 | 603 |
| 90 | HOLLEBROECK Pieter | Gend | 15.02.1790 | 1.60 | Pieter Jacobus | Pietermans Maria | 1 | 1353 | |
| 253 | HOUTENDIRIK Joannes | Anvers | Anvers | 20.12.1790 | 1.68 | Jasper Joseph | Brouwers Marie | 4 | 2629 |
| 56 | HUYBRECHTS Jan Henri | Anvers | Anvers | 1790 | 1.69 | Nicolas | Stoffels Maria | 4 | 1683 |
| 165 | HUYSMANS Joannes Frans | Meerhout | Anvers | 08.03.1790 | 1.72 | Frans | Hartleib Marie Barbara | 2 | 375 |
| 48 | JACOBS Pierre | Meldert | Z- Brabant | 15.04.1790 | 1.98 | Charles | Buelens Elisabeth | 4 | 169 |
| 106 | JANSSENS Frans | Anvers | Anvers | 06.01.1790 | 1.90 | Jan Baptiste | Sergys Isabella | 2 | 890 |
| 30 | JANSSENS Guillaume | Anvers | Anvers | 11.03.1790 | 1.68 | Guillaume | Van der Vloet Petronella | 4 | 373 |
| 202 | JANSSENS Henri Joseph | Anvers | Anvers | 16.11.1790 | 1.68 | Joseph | Van der Straeten Elisabeth | 2 | 862 |
| 77 | JANSSENS Henri Simon | Anvers | Anvers | 23.05.1790 | 1.69 | Pierre Henri | Segers Cornelia | 3 | hotel du nord |
| 210 | JANSSENS Joseph Henri | Anvers | Anvers | 10.01.1790 | 1.68 | Jean | Van Montenaeken Isabelle | 5 | 360 |
| 330 | JANSSENS Pierre Jean H. | Anvers | Anvers | 14.11.1790 | 1.76 | Jean | Keersmaekers Jeanne Cath | 1 | 185 |
| 76 | JEHU Henri Charles | Anvers | Anvers | 1790 | 1.68 | Joseph Nicolas | Derniwez Marie Félicité | 4 | 2831 |
| 129 | JOLY Louis | St Hyppolite | France | 04.03.1790 | 1.68 | Martin | Flattet Marguerite | 4 | 610 |
| 87 | KISTEMAEKERS Henri | Anvers | Anvers | 19.12.1790 | 1.70 | Jan Michael | Van Velcom Joanna Maria | 4 | 2522 |
| 295 | KLOMP Jan Geerts | Windeweer | Groninghen | 30.05.1790 | 1.75 | Jan Geerts | Harms Tryntje | 2 | 309 |
| 178 | KNEKT Jan | Pappenburg | Hannover | 14.10.1790 | Jan | Scheeppens G.G. | 2 | 92 | |
| 170 | KNOPS Cosiemas | Arendonk | Anvers | 04.04.1790 | 1.90 | Henri | Maes Elisabeth | 4 | 651 |
| 62 | KOCKX Jean Henry | Anvers | Anvers | 1790 | 1.68 | Joseph | De Ploeye ......... | 4 | 927 |
| 10 | KONINCKX Leonardus | Bergen/Zoom | N- Brabant | 07.09.1790 | 1.70 | Jan Frans | Willems Hermina | 2 | 1184 |
| 102 | KUMPS Guillaume | Nerysse | Z-Brabant | 21.01.1790 | 1.70 | Petrus | De Coster Maria Theresia | 5 | 71 |
| 245 | LAMBRECHTS Antoin | Lubbeek | Z- Brabant | 09.01.1790 | 1.70 | Philippe | Van der Meiren Helena | 4 | 561 |
| 126 | LAMBRECHTS Carolus | Anvers | Anvers | 01.11.1790 | 1.68 | Guillaume | Deleght Anne Maria | 4 | 908 |
| 55 | LAMBRECHTS Jan | Anvers | Anvers | 1790 | 1.66 | Guillaume | De Leyh Anne Marie | 4 | 789 |
| 236 | LAPPEL Louis Charl. Amand | Havre de Gras | France | 21.03.1790 | 1.68 | Louis Joseph | Laurent Elisabeth | 3 | 1922 |
| 50 | LAUWEREYS Jan Baptist | Anvers | Anvers | 1790 | 1.58 | Livinus | De Paus Barbara | 4 | 1942 |
| 337 | LECARPENTIER Pierre Louis | Cherbourg | Franche | 12.02.1790 | 1.76 | Jean François | Adam Julie Victoire | 1 | 2092 |
| 305 | LEJOUR Jean | Feluwez | Z- Brabant | 15.07.1790 | 1.68 | François | Bet Bernardine | 3 | 1351 |
| 135 | LENTZEN Jan Frans | Anvers | Anvers | 10.03.1790 | 1.68 | Hermanus | Tubé Maria | 5 | 545 |
| 278 | LEVA Henri | Anvers | Anvers | 08.07.1790 | 1.64 | Pierre | Van Camp Catherine | 2 | 1274 |
| 220 | LEYTENS Adrianus Augustus | Anvers | Anvers | 25.06.1790 | 1.90 | Guillaume | Cools Elsiabetha | 2 | 1589 |
| 237 | LIEVENS Jean Henri | Hazendonck | Anvers | 25.08.1790 | 1.90 | Henri | Van Leuven Maria | 1 | 2068 |
| 171 | LOONS Jan Joseph | Anvers | Anvers | 08.10.1790 | 1.66 | Joseph | Cools Catharina | 3 | 1205 |
| 180 | LOOYENS Adolphe Chrétien | Anvers | Anvers | 25.12.1790 | 1.68 | Chretien | Celen Anna Elisabeth | 3 | 528 |
| 38 | LYSEN Cornelius Frans | Anvers | Anvers | 29.01.1790 | 1.69 | Frans Cornelius | Oomen Antonia | 3 | 1108 |
| 9 | MAHO Jean Baptiste | Cappellen | Z-Brabant | 15.03.1790 | 1.70 | Adrianus | Michiels Marie | 3 | 530 |
| 175 | MANS Joannes Henri | Anvers | Anvers | 08.08.1790 | 1.60 | Matheus | Stoms Bernadina | 4 | 1760 |
| 209 | MARIEN Jan | Anvers | Anvers | 07.12.1790 | 1.72 | Thomas | Van Bergen Joanna | 1 | 1735 |
| 43 | MATHYS Petrus | Anvers | Anvers | 11.12.1790 | 1.62 | Jacobus | Huynincx Marie | 4 | 2670 |
| 252 | MATTHYSSEN Nolbert | Anvers | Anvers | 10.07.1790 | 1.68 | Philippe | Verbeek Isabella | 4 | 609 |
| 322 | MAUCOY Henri | Nethe | Brab. Mérid | 02.02.1790 | 1.65 | Gerard | Van der Linden Jeanne | 3 | 1849 |
| 136 | MAYARD Henri | Thienen | Thienen | 1790 | 1.68 | Jan | Versnix Elisabeth | 3 | 187 |
| 338 | MERTENS Guillaume | Hoogstraeten | Anvers | 1790 | 1.67 | Pierre | Ravels Catherine | 3 | 1318 |
| 67 | MEULDERS Henri | Anvers | Anvers | 20.05.1790 | 1.80 | Jean | De Bie Marie | 4 | 1614 |
| 47 | MEYERS Henri Nicolas | Anvers | Anvers | 01.05.1790 | 1.68 | Jan Baptiste | Visschers Isabella | 1 | 1456 |
| 307 | MEYLEMANS Joseph | Wiekevorst | Anvers | 28.05.1790 | 1.69 | François | Schels Elisabeth | 1 | 247 |
| 200 | MINTé Jan Baptiste | Mechelen | Anvers | 18.12.1790 | 1.70 | Adrianus | Stock Marie Josephine | 2 | 2067 |
| 271 | MORELLI Antoine | Mejecco | Suisse | 05.04.1790 | Pierre | Bertini Catherine | 3 | 1585 | |
| 336 | MORREN Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 1790 | 1.67 | Jean | De Bot Anne Cath | 3 | 1791 |
| 98 | NAEGELS Frederic | Cappellen | Anvers | 30.01.1790 | 1.68 | Jan Baptiste | De Gael Anne Catherine | 3 | 750 |
| 32 | NEEFS Jan | Anvers | Anvers | 1790 | 1.64 | Jean | Desmert Anne Marie | 4 | 659 |
| 277 | NEUMAN Henri Phil. | Anvers | Anvers | 1790 | 1.68 | Jean Hubert | Valckx Marie | 2 | 1257 |
| 157 | NIBERDING Frans Henri | Steinvelt | Pruysland | 13.09.1790 | 1.68 | Jan Henri | Vandermeulen Dorothea | 1 | 263 |
| 117 | NICOLIé Jean Christien | Anvers | Anvers | 28.09.1790 | 1.68 | François | Havermans Maria | 3 | 1461 |
| 96 | NOé Antonius Jacobus | Anvers | Anvers | 13.04.1790 | 1.90 | Jacobus | Janssens Angelina | 2 | 1000 |
| 298 | NYPELS Jean Matheus | Mechelen | Brab. Mérid | 22.03.1790 | 1.70 | Gisbert | Lambrecks Isabelle | 4 | 1226 |
| 268 | OCKENAER Andreas | Anvers | Anvers | 1790 | 1.68 | Cornelius | Lellie Joanna | 4 | 1020 |
| 267 | PAPEGAY Jean Henri | Deurne | Anvers | 20.03.1790 | Jos. Judocus | Wouters Marie Anne | 1 | 1938 | |
| 329 | PATEET Guillaume | Rotselaer | Brab. Mérid | 21.08.1790 | 1.70 | Martin | Deveulaer Elisabeth | 2 | 202 |
| 276 | PAUWELS Egide | Anvers | Anvers | 1790 | 1.64 | Jean Jos. | Venesoen Marie | 3 | 1718 |
| 160 | PAUWELS Jean Baptist | Ekeren | Anvers | 27.11.1790 | 1.68 | Simon | Aerts Anne Cath. | 2 | 1009 |
| 156 | PEETERS Gerard | Lille | Anvers | 1790 | 1.68 | Petrus | De Kerf Joanne Maria Cath. | 2 | 297 |
| 289 | PEETERS Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 1790 | 1.60 | Pierre | Van den Houwen Maria | 3 | 1884 |
| 58 | PEETERS Paulus Henri | Deurne | Anvers | 01.01.1790 | 1.68 | Arnoldus | Ankaerts Dymphna | 5 | 311 |
| 264 | PEETERS Pierre Henri | Anvers | Anvers | 07.09.1790 | 1.74 | Jean | Janssen Jeanne Franç. | 1 | 1753 |
| 320 | PEETERS Pierre Joseph | Halle | Anvers | 02.08.1790 | 1.68 | Mathieu | Van Immerseel Elisabeth | 1 | 1861 |
| 66 | PODROSSECHEFORT Fr. Ben. | Bruxelles | Z- Brabant | 25.05.1790 | 1.90 | Charles | T' Kint Catherine | 5 | 319 |
| 168 | POELEMANS Petrus | Anvers | Anvers | 24.05.1790 | 1.68 | Gaspar | Praet Anne Maria | 5 | 159 |
| 147 | POELMANS Petrus | Anvers | Anvers | 24.05.1790 | 1.70 | Jasper | Praet Anne Marie | 5 | 147 |
| 75 | POOTERS Petrus Paulus Henri | Anvers | Anvers | 29.07.1790 | 1.88 | Petrus | Provost Joanna Joseph | 3 | 2040 |
| 332 | PRAET Theodorus | Anvers | Anvers | 1790 | Adrianus | Heyvaerts Catherine | 1 | 4 | |
| 29 | RAEYMAEKERS Antonius | Leuven | Z- Brabant | 01.01.1790 | 1.56 | onbekend | onbekend | 3 | 338 |
| 246 | RELIK Pierre | Geertruy- denberg |
N- Brabant | 05.05.1790 | 1.70 | Pierre | Weterings Catharine | 2 | 659 |
| 158 | REMES Joannes Frans Henri | Anvers | Anvers | 11.10.1790 | 1.56 | Jan Frans | Groenewout Anne Marie | 2 | 1350 |
| 233 | REUSEN Godefroid | Anvers | Anvers | 07.07.1790 | 1.68 | Frans | Boonen Anne Marie | 2 | 1380 |
| 241 | RINGET François Joachim | Arquin | Z-Brabant | 1790 | 1.68 | Jacques | Fremie Marie Joseph | 3 | 1399 |
| 300 | SALVERIUS Jean Corn. | Anvers | Anvers | 06.08.1790 | Corneel | Aerdes Marie | 4 | 586 | |
