Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 2918#22, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
Inschrijvingsregister voor de vorming van de BURGERWACHT
Arrest van het Voorlopig Bewind dd 26 october 1830
| Nr | NAAM | Geb.plaats | Province | Date de la naissance |
Taille (m) |
Père | Mère | Domicile Section |
|
| N° | |||||||||
| 274 | ADRIAENSSENS Bernard Adrien | Anvers | Anvers | 1803 | 1.78 | Adrien | Ceuls Anne Marie | 5 | 493 |
| 184 | ADRIAENSSENS Jos. François | Womelgem | Anvers | 01.01.1803 | 1.72 | Chrétien | Verdonck Anne Catherine | 2 | 804/3 |
| 96 | ADRIAENSSENS Pierre Jacques | Anvers | Anvers | 11.10.1803 | 1.58 | Pierre | Dey Anne Marie | 1 | 156 |
| 397 | AERTGEERTS Adrien | Berlaar | Anvers | 1803 | 1.64 | Josse | Maeren Catherine | 4 | 2748 |
| 335 | AERTS Guill. | Mol | Anvers | 1803 | 1.70 | Jean | Van Wangen Anne Marie | 5 | 588 |
| 309 | AERTS Guillaume | Anvers | Anvers | 02.11.1803 | 1.60 | illigitime | Aerts Jeanne Cath. | 1 | 1499 |
| 77 | AGNIN François Joseph | Brakel | Brab. Mérid | 13.03.1803 | 1.73 | François Joseph | Pagneaux Marie Jos. | 3 | 1462 |
| 395 | ALLEWAETERS Antoine | Zinnegast | Anvers | 14.05.1803 | Pierre Jean | Bal Marie | 4 | 2496 | |
| 336 | ARNOUTS François | Loenhout | Anvers | 31.03.1803 | 1.65 | Pierre | Roelen Anne Marie | 5 | 257 |
| 151 | BALLEAERT Antoine | Anvers | Anvers | 31.08.1803 | 1.66 | Melchior | Scheltiens Marie Cath. | 1 | 555/6 |
| 241 | BATEN Josse | Groot- Zundert | Anvers | 23.02.1803 | 1.65 | Jean François | Dielis Elisabeth | 1 | 609 |
| 197 | BAX Joseph | Westmalle | Anvers | 1803 | 1.63 | Corneille | Van Cantfort Marie | 4 | 2968 |
| 24 | BECKKERS Corneille Cyprien | Anvers | Anvers | 03.01.1803 | 1.67 | Gerard | Doms Marie Hélène | 1 | 2420 |
| 142 | BEECKMANS Jean Baptist | Anvers | Anvers | 14.07.1803 | Pierre Gomm. | Van Dyck Anne Marie | 4 | 315 | |
| 107 | BERCKMANS Joseph | West Wezel | Anvers | 1804 | 1.75 | Henri | Doks Elisabeth | 3 | 225 |
| 57 | BERDIN Libert | Kernie | Limburg | 10.01.1803 | 1.89 | Lambert | Doesken Anne | 3 | 1849/6 |
| 292 | BERKMANS Ferdinand | Anvers | Anvers | 13.08.1803 | 1.66 | Jean François | Jonkheir Anne Cath. | 1 | 40/2 |
| 248 | BERUCH Felix | Olen | Anvers | 13.07.1803 | 1.69 | Leonard | Vermeerbergen Mar. Anne | 3 | 1348 |
| 219 | BEYLEMANS François Max. | Anvers | Anvers | 11.03.1803 | 1.70 | Jean Baptist | Van den Bergh Marie Cath. | 2 | 350 |
| 68 | BILLET Paul Laurent | Havre de Grace | France | 17.05.1803 | 1.66 | Jean Baptist | Leboeuf Marie Anne | 3 | 1103 |
| 223 | BISSCHOPS Jean Baptist | Anvers | Anvers | 27.04.1803 | 1.66 | Pierre Jos. | Segers Marie Elisabeth | 4 | 2903 |
| 39 | BLANCKEMAN Edouard | Oostende | W- Vl | 03.02.1803 | 1.78 | Jean | Declerck Jeanne | 1 | 2333 |
| 319 | BOEN Pierre Jean | Boechout | Anvers | 23.01.1803 | 1.68 | Michel | Mortelmans Anne Marie | 5 | 190 |
| 78 | BOGAERTS Pierre Gerard | Anvers | Anvers | 10.04.1803 | Martin | Pickelon Thérèse | 4 | 204 | |
| 307 | BOLS Pierre Jos. | Meerhout | Anvers | 20.02.1803 | Jan Baptist | Verborgstadt Anne Catherine | 4 | 3044 | |
| 305 | BOS Antoine Joseph | Vlissingen | Zeeland | 12.10.1803 | 1.65 | Jacques | Bouvrée | 1 | 377 |
| 154 | BOSMANS Charles François | Anvers | Anvers | 10.10.1803 | 1.62 | naturel | Bosmans Catherine | 4 | 1182 |
| 426 | BOSSAERS Joseph | Brasschaat | Anvers | 22.12.1803 | 1.65 | Gabriel | Ives Isabelle | 3 | 37 |
| 37 | BOSSAERT Pierre Joseph | Anvers | Anvers | 21.10.1803 | 1.63 | Goddefroid | Huybrechts Anne Marie | 4 | 728 |
| 102 | BOTTON Joseph | Fosses | Namur | 01.01.1802 | 1.78 | naturel | Bots Marie Gabriel | 3 | 900 |
| 133 | BOUTREUR Joseph | Anvers | Anvers | 30.01.1803 | 1.60 | Everard | Masson Claire | 2 | 154 |
| 286 | BOUWEN Jean Baptiste | Grobbendonk | Anvers | 25.02.1803 | 1.55 | Guillaume | Bouwen Christine | 3 | 139 |
| 100 | BROECKX Pierre François | Rethy | Anvers | 13.02.1803 | 1.74 | Jean Baptist | Loots Marie Barbe | 4 | 2550 |
| 323 | BROUWER Jean | Delftzyl | Groningen | 02.03.1803 | Guillielmus | Groenhuis Wilhelmina | 1 | 1365 | |
| 208 | BUFFELS François | Di(e)lbeek | Brab. Mérid | 14.02.1803 | 1.60 | Zacharie | Van Cossem Jeanne | 2 | 228 |
| 265 | BULENS Pierre Jos. | Anvers | Anvers | 25.09.1803 | 1.72 | Jacques | Biemans Catherine | 5 | 127 |
| 113 | CAERS Charles Henri | Geel | Anvers | 01.04.1803 | Jean Baptiste | Meses Marie Dorot. | 1 | 1055 | |
| 380 | CAERS François Pierre | Anvers | Anvers | 13.09.1803 | 1.50 | Adrien | Van der Plas Elisabeth | 4 | 126 |
| 140 | CAERS Pierre | Dessen | Anvers | 15.12.1803 | 1.80 | Jean | Van Gompen Anne Catherine | 4 | 2893 |
| 261 | CAEYENBERGS Guillaume | Millibruggen | Brab. Mérid | 15.08.1803 | 1.63 | Jacques | Verbist Marie | 5 | 467 |
| 67 | CARON Etienne Constant | Duinkerken | France | 18.10.1803 | 1.62 | Louis Jérôme | Valentijn Marie Louise | 4 | 1856 |
| 76 | CASIUS Jean Corneille | Stabroek | Anvers | 15.01.1803 | 1.66 | Jacques | Van Alsenoo | 1 | 2419 |
| 311 | CAVENTS Guill. Louis | Anvers | Anvers | 02.01.1803 | Jan Baptist | Van der Ae Jeanne | 4 | 94 | |
| 19 | CEULEMANS François Joseph | Anvers | Anvers | 23.02.1803 | 1.68 | Alexander | Kryn Jeanne Barbe | 3 | 1454 |
| 180 | CLAESSENS Bruno | Wilmarsdonk | Anvers | 01.05.1803 | 1.72 | François | Janssens Marie | 1 | 1292 |
| 411 | CLAUS Norbert Jos. | Anvers | Anvers | 10.02.1803 | 1.66 | Frans | Gevers Catherine | 1 | 625 |
| 55 | CLEMENT Jean | Anvers | Anvers | 28.10.1803 | 1.70 | naturel | Clement Marie | 4 | 1258 |
| 137 | COLLENS Jean Louis | Anvers | Anvers | 16.04.1803 | 1.59 | Jean Baptist | Liekens Marie Magdalena | 1 | 719 |
| 247 | COLLI Jean François | Anvers | Anvers | 10.02.1803 | 1.68 | Gerard | Correbeeck Cath. | 1 | 2244 |
| 236 | COLMAN Jos. Pierre Jean | Anvers | Anvers | 02.09.1803 | 1.75 | Corn. Franç. | Van Laer An Catherine | 1 | 151 |
| 148 | COOTMANS Pierre Jean | Anvers | Anvers | 21.02.1803 | 1.67 | Jacques | Demeyer Marie | 5 | 55/2 |
| 99 | CORBET Guillaume | Anvers | Anvers | 19.05.1803 | Jean François | Claessens Isabelle Thérèse | 4 | 940/7 | |
| 325 | CORBET Jean | Anvers | Anvers | 07.11.1803 | 1.60 | Michel | Bock Jeanne | 4 | 2496 |
| 44 | CORBET Jean François | Anvers | Anvers | 12.02.1803 | 1.65 | Joseph | Engelbeen Jeanne Elisabeth | 1 | 273 |
| 199 | CORBET Pierre | Anvers | Anvers | 11.07.1803 | 1.62 | François | Van der Heyden Antoinette | 1 | 1520 |
| 155 | CORLUY Adrien | Anvers | Anvers | 29.12.1803 | 1.69 | Pierre | Geys Marie Cath. | 1 | 1266 |
| 147 | CORNEELS Jacq. Emm. | Anvers | Anvers | 23.12.1803 | 1.77 | Pierre | Pummers Isabelle | 2 | 104 |
| 205 | CRABEELS Jean | Anvers | Anvers | 19.07.1803 | 1.60 | Pierre Jos. | Cartoos Marie | 1 | 2238 |
| 281 | CRAENEN Pierre François | Betekom | Brab. Mérid | 13.05.1803 | 1.70 | Jean | Van Leemputten Lucie | 5 | 478 |
| 376 | CRAVILLON Jean Joseph | Graulez | Namur | 13.09.1803 | 1.67 | Amand Joseph | Deni Marie Françoise | 3 | 975 |
| 414 | DAEMS François | Anvers | Anvers | 1804 | Guillielmus | Nicolaes | 5 | 948 | |
| 160 | DAEMS Joseph François | Viersel | Anvers | 03.06.1803 | 1.66 | Pierre | Joris Petronelle | 1 | 958 |
| 409 | D'ANETHAN Jules Joseph | Brussel | Brab. Mérid | 23.04.1803 | 1.68 | Joseph | Verseyden de Varick Apolinne | 3 | 958 |
| 200 | DEBACKER Jean Baptis | Berchem | Anvers | 09.11.1803 | Paul | Vinck Marie | 3 | 1404 | |
| 106 | DEBECKER Felix | Gent | O- Vl | 16.11.1803 | 1.73 | Jacques | Deunaen Chrétienne | 4 | 1035 |
| 17 | DEBEUNIE Jean François | Anvers | Anvers | 22.10.1803 | 1.90 | Jean Baptist | Oorssen Anna Cath. | 3 | 350 |
| 38 | DEBRAEY Gaspard Jos | Anvers | Anvers | 13.10.1803 | 1.70 | Norbert | Mytroeyen Marie Cath | 3 | 1010 |
| 232 | DEBROUWERS Matthieu Jos. | Anvers | Anvers | 1803 | 1.68 | Jen | Desmet Thérèse | 1 | 2224 |
| 308 | DEBRUYN Jan Frans | Merksplas | Anvers | 29.01.1803 | 1.70 | Jean Baptist | Van Hoeck Elisabeth | 4 | 2034 |
| 40 | DEBRUYN Louis | Anvers | Anvers | 15.07.1803 | 1.69 | Charles | Demarez Louise | 3 | 1469 |
| 423 | DEBUCK Phil. Jean | Anvers | Anvers | 05.07.1803 | 1.72 | Jos. | Eeckhout Jeanne Cath. | 3 | 950 |
| 371 | DECKERS Corneille | Roosendaal | Brab. Sept. | 10.06.1803 | 1.75 | Martin | Van Steenbergen Adrienne | 1 | 2369 |
| 344 | DECLERCK François | Anvers | Anvers | 1803 | 1.80 | François | Boudou Jeanne | 4 | 1580 |
| 298 | DECLERCK Jean | Anvers | Anvers | 20.01.1803 | Jean François | Abbenyen Anne Cath. | 1 | 1880 | |
| 391 | DECLEYN Corneil Mathieu | Anvers | Anvers | 29.03.1803 | 1.50 | Mathieu Jerôme | Van de Velde Isabelle | 1 | 2005 |
| 435 | DECOCK François Jean Louis | Gent | O- Vl | 25.08.1803 | 1.70 | Pierre Marin | De Pauw Marie Flore | 1 | 686 |
| 234 | DEGROOF Joseph | Mechelen | Anvers | 14.06.1803 | 1.61 | Jean | Van Perck Marie | 3 | 705 |
| 330 | DEHAES Jean Jacques | Anvers | Anvers | 13.02.1803 | 1.72 | Jean | Van Dyck Marie | 2 | 250/23 |
| 41 | DEHEYDER Charles Fr. Jos | Brussel | Brab. Mérid | 20.10.1803 | Charles Louis | Dolouit Marie Franc. | 1 | 369 | |
| 437 | DEJODE Corneille | Stabroek | Anvers | 03.08.1803 | 1.65 | Paul Pierre | De Wit Jeanne | 1 | 1911 |
| 340 | DEKEPPER Paul | Anvers | Anvers | 30.06.1803 | 1.75 | Paul François | Thys Marie Cecile | 1 | 2418 |
| 85 | DEKEYSER Jos. Ant. Norbert | Anvers | Anvers | 25.11.1803 | 1.63 | Norbert Ant. | De Schrijvere Marie Jeanne | 3 | 962 |
| 275 | DEKINDER François | Wilrijk | Anvers | 03.11.1803 | 1.66 | Corneille | De Belder Anne Marie | 5 | 467 |
| 170 | DEKONINCK Dominique | Anvers | Anvers | 17.01.1803 | 1.60 | Egide | Meulaers Thérèse | 2 | 1883/2 |
| 171 | DEKONINCK Jean | Anvers | Anvers | 23.11.1803 | naturel | De Koninck Marie Caroline | 3 | 1718/3 | |
| 405 | DELAET Pierre Jean | Deurne | Anvers | 11.10.1803 | 1.68 | Jean François | Van Hoof Anne Cath. | 1 | 2390 |
| 58 | DELNOT Jean Baptist | Anvers | Anvers | 28.12.1803 | 1.77 | Laurent Balthazar | Van Bregt Anne Marie | 4 | 2358 |
| 196 | DELVAUX Jean Pierre François | Luxemburg | Luxemburg | 13.10.1803 | 1.64 | Jean Pierre | Küffer Marie | 1 | 686 |
| 300 | DEMARÉ Jean Baptist | Anvers | Anvers | 23.12.1803 | Jean Christ. | Smulders Marie | 4 | 1433 | |
| 268 | DEMEYER Jean | Schriek | Brab. Mérid | 24.11.1803 | 1.67 | Antoine | Engels Jeanne | 5 | 557 |
| 235 | DEMOOR Ant. | Stabroek | Anvers | 1803 | 1.64 | Jean | Van Riel Clara | 1 | 780 |
| 386 | DEMOOR Jean Baptiste | Rijkevorsel | Anvers | 27.07.1803 | 1.67 | illigitime | De Moor Marie Elisabeth | 3 | 728 |
| 222 | DEMY Guillaume | Anvers | Anvers | 12.04.1803 | 1.68 | Jean Thomas | Lambrechts Marie Elisabeth | 4 | 2757 |
| 183 | DENDAS Matthieu | Anvers | Anvers | 26.07.1803 | 1.77 | Henri | De West Catherine | 3 | 1922/8 |
| 349 | DENEYS Jean Baptist | Anvers | Anvers | 27.04.1803 | 1.66 | Phil. Jacques | De Cort Marie | 2 | 964 |
| 97 | DENS François | Anvers | Anvers | 13.05.1803 | 1.79 | Adrien | Kerselaer Marie Thérèse | 3 | 1557 |
| 436 | DENS Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 16.05.1803 | 1.67 | André | Matthyssens Anne | 3 | 1531 |
| 181 | DEPOORTER Henri Hubert Jean | Breda | Holland | 11.01.1803 | |||||
| 243 | DEPOORTER Henri Hubert Jean | Breda | N- Brab | 18.01.1803 | 1.70 | Jean Jacques | Van Dyck Corn. | 2 | 172 |
| 46 | DEPRÉ Philippe | Anvers | Anvers | 16.08.1803 | 1.64 | Jean François | Van Lier Anne Marie | 2 | 1124 |
| 20 | DERAEDT François | Anvers | Anvers | 21.04.1803 | 1.69 | Dominique | Colman Marie Cath | 4 | 209 |
| 360 | DERIDDER Frans | Anvers | Anvers | 10.05.1803 | 1.69 | Engelbert | Van Puymbroeck Jeanne | 4 | 1796 |
| 257 | DERIDDER Guillaume | Anvers | Anvers | 11.05.1803 | De Ridder P. | 2 | 1708 | ||
| 256 | DERIX Leonard | Bergen | Limburg | 17.04.1803 | 1.68 | Theodore | Catherine | 2 | 343 |
| 396 | DESAUNOIS Jean Baptist | Lillo | Anvers | 1803 | 1.73 | Jean Baptist | Rombouts Marie | 4 | 1479 |
| 306 | DESCHAN François Norbert | Anvers | Anvers | 15.08.1803 | 1.59 | Norbert | Verbeeck Amelie | 2 | 1508 |
| 290 | DESERANT Jean Baptiste | Gembloux | Namur | 1803 | 1.60 | François | Gourdin Jeanine | 3 | 1300 |
| 287 | DESMIT Georgius | Duinkerken | France | 1803 | 1.55 | Pierre | Van de Velde Marie | 2 | 696 |
| 348 | DESOMME Pierre Jos. | St Niklaas | O- Vl | 26.01.1803 | 1.78 | Bauduin Jos. | Van de Winckel Cath. Phil | 3 | 989 |
| 104 | DEVISSER Michel Joseph | Anvers | Anvers | 15.12.1803 | 1.58 | Jean Jos. | Van Berckelaer Marie Marg. | 4 | 2755 |
| 255 | DEVOOGHT Sebastien | Anvers | Anvers | 1803 | 1.72 | Michel | Swoeters Marie Thérèse | 5 | 729 |
| 251 | DEVROEY Jean | Anvers | Anvers | 09.05.1803 | 1.75 | Jean | Van den Dries Marie | 5 | 707 |
| 364 | DEWILDE Jean Joseph | Anvers | Anvers | 1803 | 1.66 | Jean Jacques | Minten Marie Elisab. | 2 | 202 |
| 98 | DEWOLF François Corneille | Anvers | Anvers | 26.05.1803 | 1.64 | Corneille | Van Bijlen | 2 | 1208 |
| 7 | D'HAUNEGARD Jean Lambert Jos | Dolhain | Liège | Henri | Wagner Maries Louise | 3 | 231 | ||
| 402 | D'HAUPREZ Henri | Gussenhoven | Brab. Mérid | 10.08.1803 | 1.80 | Silvestre | Bats Anne | 2 | 232 |
| 139 | DIERCKX François | Heyst o/d Berg | Anvers | 16.02.1803 | 1.68 | Pierre | Huyseghems Anne Marie | 4 | 1854 |
| 285 | DIERCKX François | Zoelen | Brab. Mérid | 10.04.1803 | 1.60 | illigitime | Dierckx Elisabeth | 4 | 2022 |
| 370 | DIERCKX Jean Hyacinthe | Anvers | Anvers | 1803 | 1.60 | Jean | Wyckvliet Anne Marie | 1 | 271 |
| 280 | DILLEN Jean François | Anvers | Anvers | 26.08.1803 | 1.66 | François André | Zaelemakers Scholastique | 1 | 2294 |
| 337 | DILLEWYNS Pierre | Anvers | Anvers | 1803 | 1.72 | Paul | Janssens Catherine | 1 | 1716 |
| 420 | DIRCKX Louis Jos. | Anvers | Anvers | 04.04.1803 | 1.68 | Jean Franç. | Lavechef Hélène | 3 | 1005 |
| 166 | DOLLEZ François Joseph | Anvers | Anvers | 08.04.1803 | 1.66 | Louis François | Prudhomme | 4 | 84 |
| 149 | DOM François | Anvers | Anvers | 03.11.1803 | 1.62 | Jean | Plackx Thérèse | 3 | 1911 |
| 415 | DOM Jean François | Anvers | Anvers | 04.01.1803 | 1.70 | François | Tridle Marie | 1 | 2296 |
| 363 | DOMS Dictus | Anvers | Anvers | 24.10.1803 | 1.70 | Jacques | Van Heurck Marie | 2 | 494 |
| 111 | DOMS Jean | Anvers | Anvers | 18.02.1803 | 1.69 | Pierre Jos. | Rouselles Isabelle | 5 | 545/5 |
| 132 | DOREKENS Mathieu | Anvers | Anvers | 12.04.1803 | 1.55 | François Jos. | Degreef Anne Cath. | 4 | 1343/3 |
| 225 | DRAPIER jean Joseph | Bierbeek | Brab. Mérid | 12.05.1803 | 1.65 | Jean Baptist | Matthijs Jeanne Marie | 3 | 299 |
| 253 | DURLET François Joseph | Vieuville | Hainaut | 1803 | 1.72 | Jean Baptist | Lagniet Marthe | 4 | 877 |
| 105 | EELEN Jean Baptist | Anvers | Anvers | 20.03.1803 | 1.74 | Jean Corneille | Dierckx Catherine | 4 | 713 |
| 299 | EELEN Pierre | Anvers | Anvers | 26.04.1803 | Pierre | Coenraets Therese | 4 | 9019 | |
| 273 | ELIAERTS Pierre Joseph | Anvers | Anvers | 24.10.1803 | 1.70 | Jean Baptist | Dendelé Cornelie | 5 | 326 |
| 56 | ENGELEN Livin Felix | Diest | Brab. Mérid | 24.08.1803 | 1.55 | Louis | Maris Anne Marie | 5 | 672/2 |
| 365 | EVERAERTS Alexandre Anthony | Anvers | Anvers | 1803 | 1.60 | Jean | Willemsens Anne Cath. | 2 | 1553 |
| 403 | EVERAERTS Corn. | Anvers | Anvers | 02.09.1803 | 1.50 | Jean Baptist | Van Lommeren Marie | 1 | 858 |
| 368 | FABRY François Gommaire | Hoboken | Anvers | 11.08.1803 | 1.79 | Isaac | Thys Anne Marie | 4 | 1714 |
| 178 | FAES François Antoine | Anvers | Anvers | 19.11.1803 | 1.64 | Antoine | Huysmans Marie Marg. | 2 | 577 |
| 188 | FAYE Henri Jean Baptist | Anvers | Anvers | 13.10.1803 | Jean Louis Jos. | Francks Anne Marie | 4 | 1078 | |
| 355 | FESINGER Guillaume | Anvers | Anvers | 1803 | 1.62 | Bernard | Verhaegen Marie | 4 | 821 |
| 295 | FEYEN Jean | Anvers | Anvers | 25.10.1803 | 1.50 | Pierre | Vrack Corneil | 3 | 859 |
| 48 | FRANCK François Guill. | Anvers | Anvers | 26.04.1803 | 1.70 | Jean François | Boutmans Marie Elisabeth | 4 | 2623 |
| 119 | FRANCK Jean | Berchem | Anvers | 14.02.1803 | 1.60 | Jean | Demont Catherine | 4 | 555 |
| 153 | FRANSSEN Alexandre Ch. P. | Anvers | Anvers | 09.05.1803 | 1.65 | Jean François | Van Uxem Marie Jeanne | 1 | 1795 |
| 358 | FREDICKX Jos. | Anvers | Anvers | 1803 | Antoine | Block Elisabeth | 4 | 1699/2 | |
| 209 | FRET Pierre | Anvers | Anvers | 16.08.1803 | 1.68 | Michel | Lodewijckx Jeanne | 3 | 1969 |
| 229 | FROQUET Joseph | Zepperen | Limburg | 1803 | 1.62 | Froquet Jeanne | 1 | 539 | |
| 227 | GAUME Guillaume | Zichem | Brab. Mérid | 27.01.1803 | 1.66 | Martin | Zeylien Marie Cath. | 2 | 1557 |
| 117 | GEELBROEK Henri | Anvers | Anvers | 12.03.1803 | 1.56 | vondeling | 4 | 1489 | |
| 144 | GEELHAND Charles | Anvers | Anvers | 07.03.1803 | 1.78 | Charles Jos. | Dellafaille Marie Cath. | 3 | 125 |
| 36 | GEERAERTS Auguste François | Anvers | Anvers | 17.08.1803 | 1.79 | Jean Pierre | Deridder Marie Jeanne | 4 | 1828 |
| 34 | GENEST Guillaume | Halle | Brab. Mérid | 25.01.1803 | 1.51 | Guillaume | Carlier Anne Joseph | 1 | 773 |
| 215 | GEUKENS Charles Pierre | Anvers | Anvers | 01.03.1803 | 1.68 | naturel | Geukens Marie Elisabeth | 2 | 1986 |
| 418 | GIESEN Hubert | Deuvang | Limburg | 01.08.1803 | 1.55 | Theodore | Bourdoux Elsabeth Marie | 3 | 1060 |
| 190 | GILLÉ François Léonard | Anvers | Anvers | 12.03.1803 | Henri Gerard | Van den Broeck Anne Cath. | 4 | 1047 | |
| 303 | GODDAERT Philippe | Anvers | Anvers | 1804 | 1.60 | Frans | Casteels Digne | 4 | 942 |
| 390 | GOGO Joseph | Anvers | Anvers | 1803 | 1.55 | Gerard | Heyvaert Marie | 1 | 1884 |
| 10 | GOOSSENS Mathieu | Bleerick | Limburg | 20.10.1803 | 1.75 | Henri | Smits Gertrude | 4 | 2936 |
| 378 | GORIS Pierre Joseph | Anvers | Anvers | 1804 | 1.55 | Jean | Vets Anne Catherine | 3 | 1679 |
| 83 | GOVAERTS Bartholomé | Anvers | Anvers | 28.08.1803 | 1.69 | Charles Jacques | Bogaerts Cornelie | 1 | 2368 |
| 169 | HAENS Henri | Anvers | Anvers | 1803 | Henri | Devos Marie | 5 | 156 | |
| 240 | HANEGRAEFF J. L. | Anvers | Anvers | 05.09.1803 | 1.60 | Bernard Joseph | Stenot Jeanne | 3 | 911 |
| 103 | HASAERT Charles Jos. | Anvers | Anvers | 24.11.1803 | 1.69 | Henri Marie J. | Van den Bosch Marie Anne | 4 | 2937 |
| 95 | HELSEN Joseph Jean | Anvers | Anvers | 12.10.1803 | 1.69 | Jean Merten | De Groote Petronelle | 2 | 1572 |
| 361 | HERMUS Jean | Zevenbergen | N- Brab | 29.04.1803 | 1.76 | Mart. | Pruymboom Ant. Adr. | 3 | 1661 |
| 156 | HERREYNS Jean Baptist | Anvers | Anvers | 05.10.1803 | 1.66 | Jacques | Segers Caroline | 4 | 2546 |
| 13 | HEUVELMANS Jean | Anvers | Anvers | 11.05.1803 | 1.71 | André Barth. | Lossaert Marie Corn | 4 | 1648 |
| 82 | HOEYEN Jean Louis | Anvers | Anvers | 18.08.1803 | 1.66 | Paul G. | Hendrickx Catherine | 4 | 1564 |
| 369 | HOFFMANS Joseph | Waalwijk | Brab. Sept | 27.10.1803 | 1.70 | Guillaume Ant. | Ritmans Ann Catherine | 1 | 425 |
| 366 | HOLLANDERS Adrien | Zundert | Brab. Sept | 20.11.1803 | 1.67 | Jean | Oostvogels Marie | 1 | 203 |
| 277 | HOLTOF Antoine | Anvers | Anvers | 10.08.1803 | 1.65 | Jacques | Luycks Anne | 5 | 212 |
| 193 | HOULLEN Jean Joseph | Lummen | Limburg | 14.01.1803 | 1.75 | Pierre | Ceutrix Eulalie | 2 | 650 |
| 389 | HUYBRECHTS Silvestre | Meerhout | Anvers | 15.03.1803 | 1.55 | illigitime | Huybrechts Therese | 2 | 234 |
| 27 | HUYSMANS Charles Jean Marie | Anvers | Anvers | 08.10.1803 | 1.79 | Jean Baptiste | Meert Marie Sophia | 2 | 1115 |
| 63 | HUYSMANS Francis | Anvers | Anvers | 09.11.1803 | 1.72 | François | Debruyn Jeanne | 2 | 648 |
| 62 | HUYSMANS Gabriel | Anvers | Anvers | 09.11.1803 | 1.69 | Francois | Debruyn Jeanne | 2 | 648 |
| 35 | JACOBS Jean Jacques | Anvers | Anvers | 20.03.1803 | 1.76 | Norbert | Smits Marie Cath. | 4 | 1406 |
| 351 | JACOBS Louis Amand | Kallo | O- Vl | 11.02.1803 | 1.64 | Jean Baptist | Van Puyvelde Marie Cath | 3 | 349 |
| 272 | JACOBS Philippe Joseph | Molenbeek(Br.) | Brab. Mérid | 14.10.1803 | 1.82 | Corneille | Biesemans Anne Cath. | 4 | 39 |
| 112 | JACOPS Pierre Louis Merten | Anvers | Anvers | 27.07.1803 | 1.65 | Martin | Coenen Isabelle | 3 | 452 |
| 195 | JACQUES Jean Jos. | Aken | Pruisen | 12.10.1803 | 1.74 | Hubert | Wackers Anne Marie | 1 | 2157/2 |
| 317 | JANSSEN Pierre Jos. Conrad | Rotterdam | Holland | 25.02.1803 | 1.68 | Henri | Van Minster Henrica | 2 | 1594 |
| 259 | JANSSENS Ant. Frans | Anvers | Anvers | 24.05.1803 | Frans | Stals Hélène | 4 | 121 | |
| 388 | JANSSENS Corneille Joseph | Anvers | Anvers | 1803 | 1.60 | Chrétien | Fonteyn Anne Catherine | 4 | 372 |
| 165 | JANSSENS François Guillaume | Anvers | Anvers | 05.03.1803 | 1.70 | Guill. Jos. | Eyskens Marie | 4 | 1459 |
| 424 | JANSSENS Guillaume | Berchem | Anvers | 18.08.1803 | 1.68 | Corn. | Poelmans Anne Cath. | 5 | 719 |
| 372 | JANSSENS Henri | Anvers | Anvers | 1803 | 1.80 | Bernard | Franssens Marie Elisabeth | 2 | 1818 |
| 254 | JANSSENS Jacques | Ekeren | Anvers | 25.12.1803 | 1.65 | Gabriel Jean | Van Geel Jeanne | 3 | 1652/1 |
| 23 | JANSSENS Jean Corneille | Stabroek | Anvers | 09.03.1803 | 1.65 | Chrétien | Van Meer Marie Magdalena | 1 | 223 |
| 318 | JANSSENS Jos. | Anvers | Anvers | 14.10.1803 | 1.80 | Adrien | Weyers Marie | 3 | 63 |
| 65 | JANSSENS Pierre François | Anvers | Anvers | 27.03.1803 | 1.68 | Jean | Foutenel Anne Marie | 3 | 148 |
| 88 | JANSSENS Pierre Joseph Paul | Anvers | Anvers | 13.12.1803 | 1.83 | Pierre Joseph | Van Montenaecken Anne Marie | 1 | 6 |
| 429 | JOFS Jean | Hafsle | Suisse | 27.02.1803 | 1.56 | Jean | Wyfs Barbe | 2 | 1665 |
| 329 | KEERSMAECKERS Pierre | Kontich | Anvers | 1803 | 1.76 | Jean Baptist | Brée Elisabeth | 2 | 1940 |
| 276 | KERCKHOFS Jean Joseph | Turnhout | Anvers | 05.11.1803 | 1.67 | Pierre François | De Bondt Marie Thérèse | 4 | 3048 |
| 204 | KERCKX Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 06.11.1803 | 1.69 | Louis Jacques | Vermoens Antoinette | 4 | 540 |
| 266 | KINNÉ Jean François | Anvers | Anvers | 02.08.1803 | 1.66 | Pierre François | Geerts Jeanne Cornelie | 1 | 2212 |
| 21 | KNORS Adrien François | Anvers | Anvers | 11.02.1803 | 1.56 | Jean Math. | Van Mockenberg Isabelle Marie | 4 | 1609 |
| 342 | KNORS Pierre Jean | Anvers | Anvers | 20.12.1803 | 1.68 | Michel | Torsteurs Marie Phil. | 1 | 1367 |
| 91 | KRAMP Jean Esther Jos. | Anvers | Anvers | 01.03.1803 | 1.80 | Melchior Em. | Van Scherpenberg Thérèse M. | 3 | 1613 |
| 86 | LAMBERT Albert Jos. | Anvers | Anvers | 13.02.1803 | 1.64 | François Joseph | Rapier Marie Catherine | 3 | 1961 |
