| batchnr.: | prov: | plaats: | bron: | opmerking: |
| C870131 | LX | Bastogne | r.k. dopen 1613-1702 (meisjes) | |
| K870137 | LX | Bastogne | b.s. geboorten 1823-1833 (meisjes) | |
| J870137 | LX | Bastogne | b.s. geboorten 1823-1833 (jongens) | |
| C870138 | LX | Bastogne | b.s. geboorten 1833-1849 (meisjes) | |
| C870139 | LX | Bastogne | b.s. geboorten 1849-1850 | |
| M870134 | LX | Bastogne | b.s. huwelijken 1800-1805 met geb.datum/-plaats | |
| M870135 | LX | Bastogne | b.s. huwelijken 1805-1809 | |
| M870136 | LX | Bastogne | b.s. huwelijken 1809-1823 | |
| M870701 | LX | Bertogne | b.s. huwelijken 1840-1880 | |
| C870424 | LX | Bertrix | r.k. dopen 1714-1740 (dochters) | |
| M870422 | LX | Bertrix | r.k. trouwen 1745-1783 | |
| M870423 | LX | Bertrix | r.k. trouwen 1794-1797 (mannen) | |
| C870631 | LX | Bertrix | b.s. geboorten 1796-1820 (meisjes) | |
| C870632 | LX | Bertrix | b.s. geboorten 1803-1805, 1821-1840 (meisjes) | |
| M870633 | LX | Bertrix | b.s. huwelijken 1841-1860 | |
| M870634 | LX | Bertrix | b.s. huwelijken 1861-1880 | |
| C870061 | LG | Bois et Borsu | r.k. dopen 1676-1802 | |
| C870062 | LG | Bois et Borsu | r.k. dopen 1656-1834 | |
| C870063 | LG | Bois et Borsu | r.k. dopen 1835-1875 | |
| M870061 | LG | Bois et Borsu | r.k. trouwen 1675-1782, 1791-1802 | |
| M870062 | LG | Bois et Borsu | r.k. trouwen 1717-1834 | |
| M870063 | LG | Bois et Borsu | r.k. trouwen 1783-1797, 1835-1881 | |
| C870051 | LG | Boncelles | r.k. dopen 1709-1796 | |
| M870052 | LG | Boncelles | r.k. trouwen 1709-1783 | |
| C870011 | BR | Brussel | kapel Britse ambassade 1818-1826 | betreft Britten |
IGI batchnummers van Nederland en België © 2003-2007 Herman de Wit - Maarssen - Nederland