| batchnr.: | prov: | plaats: | bron: | opmerking: |
| C905611 | NH | Aartswoud | ref. dopen 1704-1812 (dochters) | |
| C905631 | NH | Abbekerk | ref. dopen 1721-1812 (dochters) | |
| C905641 | NH | Abbekerk | ref. dopen 1723-1812 (dochters) | bron meldt foutief: r.k. |
| C905661 | NH | Abbekerk | b.s. geboorten 1811-1842 | |
| C900351 | NH | Amsterdam | ref. dopen Oude Kerk 1564-1596 | |
| C900356 | NH | Amsterdam | ref. dopen Oude Kerk 1706-1719 | |
| C900359 | NH | Amsterdam | ref. dopen Oude Kerk 1758-1764 (dochters) | |
| C900376 | NH | Amsterdam | ref. dopen 1701-1705 (dochters) | |
| C006347 | NH | Amsterdam | ref. dopen 1706-1714 (dochters) | |
| C006346 | NH | Amsterdam | ref. dopen 1711-1721 (dochters) | |
| M020463 | NH | Amsterdam | ref. trouwen 1719-1757 | > 5000 personen; zie de pagina Toelichting ! |
| C900444 | NH | Amsterdam | ref. dopen Westerkerk 1720-1744 (dochters) | |
| C901252 | NH | Amsterdam | wal. dopen 1667-1674 (dochters) | |
| C911307 | NH | Amsterdam | wal. dopen 1675-1694 (dochters) | |
| C911303 | NH | Amsterdam | wal. dopen 1695-1702 (dochters) | |
| C397483 | NH | Amsterdam | wal. dopen 1703-1712 (dochters) | |
| C911304 | NH | Amsterdam | wal. dopen 1713-1734 (dochters) | |
| C901253 | NH | Amsterdam | wal. dopen 1735-1765 | |
| C911305 | NH | Amsterdam | wal. dopen 1775-1797 (dochters) | |
| C911305 | NH | Amsterdam | wal. dopen 1788-1797 (zonen) | |
| C911306 | NH | Amsterdam | wal. dopen 1798-1811 (dochters) | |
| C007952 | NH | Amsterdam | dopen 1731-1739 (dochters) | |
| C900473 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten jan-mrt 1812 (dochters) | incompleet |
| C739459 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten apr-jul 1812 (dochters) | incompleet |
| C900475 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten mei-nov 1812 (dochters) | incompleet? |
| C739151 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten aug-nov 1812 | |
| C900477 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb-aug 1813 (dochters) | incompleet? |
| C900478 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten sep-dec 1813 (dochters) | incompleet |
| C739461 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten jun-sep 1814 (dochters) | incompleet |
| C900501 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten sep-dec 1818 | |
| C900512 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten mrt-mei 1821 | |
| C900515 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten nov-dec 1821 | en enkele vroegere data |
| C041075 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten nov-dec 1862 (dochters) | |
| C041654 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten dec 1862-feb 1863 (dochters) | |
| C012513 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb 1863-mei 1863 (dochters) | |
| C009967 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten sep-dec 1864 (dochters) | |
| C012514 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb-mei 1865 (dochters) | |
| C021192 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb-mei 1866 (dochters) | |
| C037817 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten jun-sep 1866 (dochters) | |
| C041655 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten sep-dec 1866 (dochters) | |
| C041100 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten jul-okt 1867 (dochters) | |
| C021193 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten sep-dec 1868 (dochters) | |
| C041656 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb-mei 1869 (dochters) | |
| C037818 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten aug-nov 1872 (dochters) | |
| C041657 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten nov-dec 1872 (dochters) | |
| C041658 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb-mei 1873 (dochters) | |
| C037819 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten mei-aug 1873 (dochters) | |
| C041659 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten aug-dec 1873 (dochters) | |
| C041102 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten nov-dec 1873 (dochters) | |
| C021197 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb-jul 1877 (dochters) | |
| C028123 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten okt-dec 1877 (dochters) | |
| C023440 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten dec 1887-feb 1878 (dochters) | |
| C032329 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb-apr 1878 (dochters) | |
| C041660 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten apr-jul 1878 (dochters) | |
| C031142 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten jul-okt 1878 (dochters) | |
| C034370 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten okt-dec 1878 (dochters) | |
| C041662 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten sep-dec 1879 (dochters) | |
| C041663 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb-apr 1880 (dochters) | |
| C041664 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten apr-jun 1880 (dochters) | |
| C041665 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb-apr 1881 (dochters) | |
| C041666 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten apr-jun 1881 (dochters) | |
| C026545 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten feb-apr 1882 (dochters) | |
| C032330 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten apr-jun 1882 (dochters) | |
| C032333 | NH | Amsterdam | b.s. geboorten jun-aug 1882 (dochters) | |
| C024682 | GR | Appingedam | b.s. geboorten 1882-1893 (dochters) | |
| C901735 | GE | Arnhem | ref. dopen 1671-1756, 1780-1797 | |
| C901761 | GE | Arnhem | r.k. dopen 1722-1811 (dochters) | |
| C911309 | GE | Arnhem | r.k. dopen 1762-1811 (dochters) | |
| M901738 | GE | Arnhem | ref. trouwen 1637-1655, 1768-1811 | |
| M917791 | GE | Arnhem | ref. trouwen 1656-1687 | |
| M901737 | GE | Arnhem | ref. trouwen 1671-1715 | |
| M901739 | GE | Arnhem | ref. trouwen 1694-1749 (mannen) | |
| M917792 | GE | Arnhem | ref. trouwen 1716-1768 | |
| M901751 | GE | Arnhem | ev.luth. trouwen 1789-1810 | |
| M901741 | GE | Arnhem | civ. trouwen 1796-1806 met geboortedatum/-plaats | |
| M901742 | GE | Arnhem | civ. trouwen 1806-1811 met geboortedatum/-plaats | |
| C901721 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1825-1827 | |
| K901655 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1831-1833 (dochters) | |
| J901655 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1831-1833 (zonen) | |
| K901656 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1834-1836 (dochters) | |
| J901656 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1834-1836 (zonen) | |
| K901657 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1837-1839 (dochters) | |
| J901657 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1837-1839 (zonen) | |
| K901658 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1840-1842 (dochters) | |
| J901658 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1840-1842 (zonen) | |
| C901671 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1846-1848 | |
| K901672 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1849-1850 (dochters) | |
| J901672 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1849-1850 (zonen) | |
| K901673 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1851-1852 (dochters) | |
| J901673 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1851-1852 (zonen) | |
| K901674 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1853-1854 (dochters) | |
| J901674 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1853-1854 (zonen) | |
| K901675 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1855-1856 (dochters) | |
| J901675 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1855-1856 (zonen) | |
| K901676 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1857-1858 (dochters) | |
| J901676 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1857-1858 (zonen) | |
| K901677 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1859-1860 (dochters) | |
| J901677 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1859-1860 (zonen) | |
| C901678 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1861 | |
| K901679 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1862-1863 (dochters) | |
| J901679 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1862-1863 (zonen) | |
| C901681 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1864-1865 | |
| C901682 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1866-1867 | |
| C901683 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1868-1869 | |
| C901684 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1870-1871 | |
| C901688 | GE | Arnhem | b.s. geboorten 1875 | |
| M901659 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1811-1816 | |
| M901661 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1817-1822 (mannen) | |
| M901664 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1831-1834 (mannen) | |
| M901665 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1835-1836 (mannen) | |
| M901666 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1837-1838 (mannen) | |
| M901667 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1839-1840 (mannen) | |
| M901668 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1841-1842 (mannen) | |
| M901689 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1843-1844 | |
| M901691 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1845-1847 (mannen) | |
| M901692 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1848-1849 (mannen) | |
| M901693 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1850-1851 (mannen) | |
| M901694 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1852 | |
| M901673 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1852-1860, 1874 | incompleet/aanvulling? |
| M901695 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1853-1854 | |
| M901698 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1859-1860 | |
| M901699 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1861-1862 | |
| M901701 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1863-1864 (mannen) | |
| M901704 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1868 | |
| M901705 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1869 | |
| M901706 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1870 | |
| M901707 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1871 | |
| M901708 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1872-73 | |
| M901709 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1874 (mannen) | |
| M901711 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1875 | |
| M901713 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1877-1878 | |
| M901714 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1879 | |
| M901715 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1880 | |
| M901716 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1881 | |
| M901717 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1882 | |
| M901718 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1883-1884 | |
| M901719 | GE | Arnhem | b.s. huwelijken 1885 | |
IGI batchnummers van Nederland en België © 2003-2010 Herman de Wit - Maarssen - Nederland