| batchnr.: | prov: | plaats: | bron: | opmerking: |
| C739702 | GR | Groningen | dopen 1678-1811 (dochters) | |
| C739703 | GR | Groningen | dopen 1682-1790 (dochters) | en sporadisch zonen |
| C739704 | GR | Groningen | dopen 1705-1771 (dochters) | |
| C739737 | GR | Groningen | dopen 1724-1726 (dochters) | |
| C739738 | GR | Groningen | dopen 1726-1729 (dochters) | |
| C739739 | GR | Groningen | dopen 1729-1732 (dochters) | |
| C739742 | GR | Groningen | dopen 1740-1743 (dochters) | |
| C739743 | GR | Groningen | dopen 1743-1746 | |
| C739744 | GR | Groningen | dopen 1746-1749 (dochters) | |
| C911311 | GR | Groningen | dopen 1790-1812 (dochters) | |
| C922421 | GR | Groningen | ref. dopen 1646-1651 (dochters) | |
| C922422 | GR | Groningen | ref. dopen 1651-1658 (dochters) | |
| C922424 | GR | Groningen | ref. dopen 1663-1666 (dochters) | |
| C922426 | GR | Groningen | ref. dopen 1673-1678 (dochters) | |
| C922428 | GR | Groningen | ref. dopen 1685-1692 (dochters) | |
| C739465 | GR | Groningen | ref. dopen sep 1756 - sep 1758 (dochters) | |
| C739466 | GR | Groningen | ref. dopen okt 1758 - mei 1760 (dochters) | |
| C739467 | GR | Groningen | ref. dopen mei 1760 - jan 1762 | |
| C739468 | GR | Groningen | ref. dopen jan 1762 - okt 1763 (dochters) | |
| C739469 | GR | Groningen | ref. dopen okt 1763 - aug 1765 (dochters) | |
| C903463 | GR | Groningen | ref. dopen 1755-1756 (dochters) | |
| C904006 | GR | Groningen | ref. dopen 1773-1783 (dochters) | |
| C911308 | GR | Groningen | ref. dopen 1786-1812 (dochters) | |
| C903464 | GR | Groningen | ref. dopen 1796-1802 (dochters) | |
| C903431 | GR | Groningen | ref. dopen Aakerk 1721-1771 | |
| C903432 | GR | Groningen | ref. dopen Aakerk 1777-1790 (dochters) | |
| C903451 | GR | Groningen | ref. dopen Noorderkerk 1721-1752 (dochters) | |
| C903452 | GR | Groningen | ref. dopen Noorderkerk 1752-1798, 1808-1812 (dochters) | |
| C903441 | GR | Groningen | ref. dopen Martinikerk 1721-1737 (dochters) | |
| C903445 | GR | Groningen | ref. dopen Martinikerk 1738-1749 (dochters) | |
| C903443 | GR | Groningen | ref. dopen Martinikerk 1797-1812 (dochters) | |
| C903501 | GR | Groningen | r.k. dopen 1719-1786 (dochters) | |
| C903503 | GR | Groningen | r.k. dopen 1755-1795 (dochters) | |
| M903466 | GR | Groningen | ref. trouwen 1637-1660 | |
| M903467 | GR | Groningen | ref. trouwen 1661-1679 | |
| M903468 | GR | Groningen | ref. trouwen 1680-1697 | |
| M903469 | GR | Groningen | ref. trouwen 1697-1711 | |
| M903472 | GR | Groningen | ref. trouwen 1727-1739 | |
| M903473 | GR | Groningen | ref. trouwen 1739-1754 | |
| M903091 | GR | Groningen | doopsgez. trouwen 1724-1796 | |
| M739451 | GR | Groningen | trouwen aug 1800 - jul 1804 | |
| C034104 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1816-1817 | |
| C903006 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1820-1821 | |
| C903011 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1828-1829 (dochters) | |
| C903012 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1830 (dochters) | |
| C903013 | GR | Groningen | b.s. geboorten jan-jul 1832 (dochters) | |
| C911312 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1832-1833 (dochters) | |
| C037856 | GR | Groningen | b.s. geboorten sep 1833-1834 (dochters) | |
| C903014 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1835-1836 | |
| C903015 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1837-1838 (dochters) | |
| C903016 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1839-1840 (zonen) | |
| C903017 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1841-1842 (dochters) | |
| C903108 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1843 | |
| C903262 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1864 (dochters) | |
| C903271 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1865 (dochters) | |
| C903309 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1869 (dochters) | |
| C007400 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1883 (dochters) | |
| C013306 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1886 (dochters) | |
| C007169 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1887 (dochters) | |
| C019256 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1888 (dochters) | |
| C030443 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1890 (dochters) | |
| C013970 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1891 (dochters) | |
| C010815 | GR | Groningen | b.s. geboorten 1892 (dochters) | |
| M903018 | GR | Groningen | b.s. huwelijken 1811-1813 | |
| M903021 | GR | Groningen | b.s. huwelijken 1817-1819 | |
| M903022 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1820 | |
| M903023 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-sep 1820 met geb.datum/-plaats | |
| M903024 | GR | Groningen | b.s. huwelijken okt-dec 1820 met geb.datum/-plaats | |
| M903025 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1821 met geb.datum/-plaats | |
| M903026 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-okt 1821 | |
| M903027 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1821 | |
| M903028 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1822 | |
| M903029 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-nov 1822 | |
| M903031 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1822 | |
| M903033 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-dec 1823 | |
| M903034 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1824 | |
| M903035 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-dec 1824 | |
| M903036 | GR | Groningen | b.s. huwelijken dec 1824 | |
| M903037 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1825 | |
| M903039 | GR | Groningen | b.s. huwelijken okt-dec 1825 | |
| M903041 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1826 | |
| M903043 | GR | Groningen | b.s. huwelijken okt-dec 1826 | |
| M903045 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-sep 1827 | |
| M903046 | GR | Groningen | b.s. huwelijken okt-dec 1827 | |
| M903047 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-apr 1828 | |
| M903049 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jul-nov 1828 met geb.datum/-plaats | |
| M903052 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1829 met geb.datum/-plaats | |
| M903053 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-aug 1829 met geb.datum/-plaats | |
| M903054 | GR | Groningen | b.s. huwelijken sep-dec 1829 met geb.datum/-plaats | |
| M903055 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1830 met geb.datum/-plaats | |
| M903056 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-sep 1830 met geb.datum/-plaats | |
| M903057 | GR | Groningen | b.s. huwelijken sep-dec 1830 met geb.datum/-plaats | |
| M903058 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-jun 1831 met geb.datum/-plaats | |
| M903059 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jul-dec 1831 | |
| M903061 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-jun 1832 | |
| M903062 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jul-dec 1832 met geb.datum/-plaats | |
| M903063 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-jun 1833 | |
| M903064 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jul-dec 1833 met geb.datum/-plaats | |
| M903072 | GR | Groningen | b.s. huwelijken aug-nov 1835 met geb.datum/-plaats | |
| M903073 | GR | Groningen | b.s. huwelijken dec 1835-mrt 1836 met geb.dat./-plaats | |
| M903074 | GR | Groningen | b.s. huwelijken apr-jun 1836 met geb.datum/-plaats | |
| M903075 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jul-aug 1836 met geb.datum/-plaats | |
| M903076 | GR | Groningen | b.s. huwelijken sep-okt 1836 met geb.datum/-plaats | |
| M903077 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1836 met geb.datum/-plaats | |
| M903078 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1837 met geb.datum/-plaats | |
| M903079 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jun-okt 1837 met geb.datum/-plaats | |
| M903081 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1837 met geb.datum/-plaats | |
| M903082 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1838 met geb.datum/-plaats | |
| M903083 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jul 1838 met geb.datum/-plaats | |
| M903084 | GR | Groningen | b.s. huwelijken okt-dec 1838 met geb.datum/-plaats | |
| M903085 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1839 met geb.datum/-plaats | |
| M903086 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-aug 1839 met geb.datum/-plaats | |
| M903087 | GR | Groningen | b.s. huwelijken sep-dec 1839 met geb.datum/-plaats | |
| M903088 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1840 met geb.datum/-plaats | |
| M903089 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-aug 1840 met geb.datum/-plaats | |
| M903101 | GR | Groningen | b.s. huwelijken aug-dec 1840 | |
| M903102 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mei 1841 | |
| M903103 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-aug 1841 | |
| M903125 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jun 1845 | |
| M903126 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jun-sep 1845 | |
| M903127 | GR | Groningen | b.s. huwelijken sep-dec 1845 | |
| M903129 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mrt 1846 | |
| M903131 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mrt-mei 1846 | |
| M903133 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-aug 1846 | |
| M903136 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-apr 1847 | |
| M903137 | GR | Groningen | b.s. huwelijken apr-jun 1847 | |
| M903138 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jun-sep 1847 | |
| M903142 | GR | Groningen | b.s. huwelijken 1848 | ondertrouw? |
| M903143 | GR | Groningen | b.s. huwelijken apr-mei 1848 | compleet? |
| M903144 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jul 1848 | compleet? |
| M903145 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jul-nov 1848 | compleet? |
| M903146 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1848 | compleet? |
| M903148 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-apr 1849 | |
| M903154 | GR | Groningen | b.s. huwelijken apr-mei 1849 | |
| M903151 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jun 1849 | |
| M903152 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jun-aug 1849 | |
| M903153 | GR | Groningen | b.s. huwelijken aug-nov 1849 | |
| M903149 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1849 | |
| M903156 | GR | Groningen | b.s. huwelijken 1850 | |
| M903158 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mrt 1851 | |
| M903159 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mrt-mei 1851 | |
| M903161 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei 1851 | |
| M903168 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jul 1852 | |
| M903169 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jul-nov 1852 | |
| M903171 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1852 | |
| M903173 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mrt 1853 | |
| M903174 | GR | Groningen | b.s. huwelijken apr-mei 1853 | |
| M903175 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jun 1853 | |
| M903178 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1853 | |
| M903182 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mrt-mei 1854 | |
| M903183 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei 1854 (mannen) | |
| M903184 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jul 1854 | |
| M903185 | GR | Groningen | b.s. huwelijken aug-nov 1854 | |
| M903246 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-apr 1862 | |
| M903247 | GR | Groningen | b.s. huwelijken apr-mei 1862 | |
| M903248 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jun 1862 | |
| M903249 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jun-sep 1862 | |
| M903251 | GR | Groningen | b.s. huwelijken sep-nov 1862 | |
| M903252 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1862 | |
| M903254 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mrt 1863 | |
| M903255 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mrt-mei 1863 | |
| M903258 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jun-aug 1863 | |
| M903259 | GR | Groningen | b.s. huwelijken sep-nov 1863 | |
| M903261 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1863 | |
| M903263 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mrt 1864 | |
| M903264 | GR | Groningen | b.s. huwelijken apr-mei 1864 | |
| M903265 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei 1864 | |
| M903266 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jun 1864 | |
| M903267 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jun-jul 1864 | |
| M903268 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jul-okt 1864 | |
| M903269 | GR | Groningen | b.s. huwelijken okt-dec 1864 | |
| M903272 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-mrt 1865 | |
| M903273 | GR | Groningen | b.s. huwelijken apr-mei 1865 | |
| M903274 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jun 1865 | |
| M903275 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jun-jul 1865 | |
| M903276 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jul-sep 1865 | |
| M903277 | GR | Groningen | b.s. huwelijken sep-nov 1865 | |
| M903278 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1865 | |
| M903281 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-apr 1866 | |
| M903282 | GR | Groningen | b.s. huwelijken apr-mei 1866 | |
| M903283 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei 1866 | |
| M903284 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-aug 1866 | |
| M903285 | GR | Groningen | b.s. huwelijken aug-sep 1866 | |
| M903286 | GR | Groningen | b.s. huwelijken okt-nov 1866 | |
| M903287 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1866 | |
| M903291 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jan-apr 1867 | |
| M903304 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei 1868 | |
| M903305 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jul 1868 | |
| M903306 | GR | Groningen | b.s. huwelijken jul-sep 1868 | |
| M903307 | GR | Groningen | b.s. huwelijken sep-nov 1868 | |
| M903308 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1868 | |
| M903312 | GR | Groningen | b.s. huwelijken apr-mei 1869 | |
| M903313 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei 1869 | |
| M903392 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei 1878 | |
| M903393 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mei-jul 1878 | |
| M903396 | GR | Groningen | b.s. huwelijken sep-nov 1878 | |
| M903395 | GR | Groningen | b.s. huwelijken nov-dec 1878 | |
| M903398 | GR | Groningen | b.s. huwelijken mrt-mei 1879 | |
IGI batchnummers van Nederland en België © 2003-2007 Herman de Wit - Maarssen - Nederland