| batchnr.: | prov: | plaats: | bron: | opmerking: |
| C900011 | ZH | Rotterdam | eng. presb. dopen 1700-1811 | |
| C900031 | ZH | Rotterdam | eng. episc. dopen 1708-1818 | |
| C900021 | ZH | Rotterdam | schots dopen 1760-1811 | |
| M900011 | ZH | Rotterdam | eng. presb. trouwen 1700-1808 | |
| M900031 | ZH | Rotterdam | eng. episc. trouwen 1708-1818 | |
| M900021 | ZH | Rotterdam | schots trouwen 1723-1809 | |
| OV | Rouveen | onderzoek van onderstaande batchnummer
toonde aan dat deze tesamen vrijwel het gehele doopboek (ca. 90%) van de
gereformeerde kerk bevatten; de gegevens staan binnen genoemd batchnrummer
echter wel tussen andere gegevens, dus het zijn geen batchnummers zoals
die normaal op deze pagina's zijn te vinden !
batchnr.: 8802762 > 1660 |
||
IGI
batchnummers van Nederland en België © 2003-2007 Herman de Wit - Maarssen -
Nederland